Rettelser i sjøkart (Efs)

Filtrer meldingstype:

3 Søketreff 5,473

1 Resultater - Oslofjorden
Standardmelding Sjøkart: 5

78286. * Oslofjorden. Larviksfjorden. Larvik havn lykt. Omskjerming.

Se tidligere Efs (P) 07/77521/25.
Endre
uthevede sektorer:
59° 02.949' N, 10° 01.262' E
(1) R 294.5° - 316.0°
(2) G 316.0° - 332.5°
(3) W 332.5° - 336.0°
(4) R 336.0° - 346.5°
(5) G 346.5° - 014.5°
Kart: 2, 5, 480. Fyrnr. 042800. (Kystverket SØ, 15. juli 2025). (KildeID 70000).

* Oslofjorden. Larviksfjorden. Larvik havn light.

See former Efs (P) 07/77521/25.
Amend
highlighted sectors:
59° 02.949' N, 10° 01.262' E
(1) R 294.5° - 316.0°
(2) G 316.0° - 332.5°
(3) W 332.5° - 336.0°
(4) R 336.0° - 346.5°
(5) G 346.5° - 014.5°
Charts: 2, 5, 480. Light No. 042800.

 

78299. * Oslofjorden. Larviksfjorden. Stavern. Stavernsodden lykt. Omskjerming.

Se tidligere Efs (P) 07/77521/25.
Endre
uthevede sektorer:
58° 59.244' N, 10° 03.137' E
(1) R 172.0° - 245.5°
(2) G 245.5° - 263.5°
(3) W 263.5° - 267.0°
(4) R 267.0° - 310.0°
(5) G 310.0° - 316.0°
(6) W 316.0° - 345.5°
(7) R 345.5° - 040.0°
Kart: 2, 5, 480. Fyrnr. 042000. (Kystverket SØ, 18. juli 2025). (KildeID 70000).

* Oslofjorden. Larviksfjorden. Stavern. Stavernsodden light.

See former Efs (P) 07/77521/25.
Amend
highlighted sectors:
58° 59.244' N, 10° 03.137' E
(1) R 172.0° - 245.5°
(2) G 245.5° - 263.5°
(3) W 263.5° - 267.0°
(4) R 267.0° - 310.0°
(5) G 310.0° - 316.0°
(6) W 316.0° - 345.5°
(7) R 345.5° - 040.0°
Charts: 2, 5, 480. Light No. 042000.

 

78300. * Oslofjorden. Larviksfjorden. Stavern. Vadholmen lykt. Omskjerming.

Se tidligere Efs (P) 07/77521/25.
Endre
uthevede sektorer:
58° 59.596' N, 10° 02.677' E
(1) R 153.5° - 172.5°
(2) G 172.5° - 202.0°
(3) W 202.0° - 206.5°
(4) R 206.5° - 332.0°
(5) G 332.0° - 343.0°
(6) W 343.0° - 348.5°
(7) R 348.5° - 359.5°
Kart: 2, 5, 480. Fyrnr. 042300. (Kystverket SØ, 18. juli 2025). (KildeID 70000).

* Oslofjorden. Larviksfjorden. Stavern. Vadholmen light.

See former Efs (P) 07/77521/25.
Amend
highlighted sectors:
58° 59.596' N, 10° 02.677' E
(1) R 153.5° - 172.5°
(2) G 172.5° - 202.0°
(3) W 202.0° - 206.5°
(4) R 206.5° - 332.0°
(5) G 332.0° - 343.0°
(6) W 343.0° - 348.5°
(7) R 348.5° - 359.5°
Charts: 2, 5, 480. Light No. 042300.

 

Nyttig informasjon til sjøfarende og om Efs