Rettelser i sjøkart (Efs)

Filtrer meldingstype:

26 Søketreff for kartnummer 541

1 Resultater - Svalbard
Standardmelding Sjøkart: 541

78774. * Svalbard. Franklinsundet. Kapp Lady. Grunne.

Påfør grunne:
80° 12.23' N, 18° 41.00' E 2.3m
Kart: 541. (Kartverket sjødivisjonen, 15. september 2025). (KildeID 96410).

* Svalbard. Franklinsundet. Kapp Lady. Underwater rock.

Insert underwater rock:
80° 12.23' N, 18° 41.00' E 2.3m
Chart: 541.

 

78813. * Svalbard. Lady Franklinfjorden. Kapp Lady. Tomboloøya N. Grunner. Dybder.

a) Påfør grunner:
Kart 541:
(1) 80° 15.79' N, 18° 46.44' E 12m
(2) 80° 15.68' N, 18° 46.90' E 6.7m
(3) 80° 12.72' N, 18° 39.77' E 5.8m
Kart 507:
(2) 80° 15.7' N, 18° 46.9' E 6.7m, slett 18m
b) Påfør dybder:
Kart 541:
(1) 80° 12.94' N, 18° 39.94' E 4.1 m
(2) 80° 12.53' N, 18° 39.94' E 7.2 m
Kart 507:
(1) 80° 12.9' N, 18° 39.9' E 4.1m
Kart: 507, 541. (Kartverket sjødivisjonen, 22. september 2025). (KildeID 96410).

* Svalbard. Lady Franklinfjorden. Kapp Lady. Tomboloøya N. Underwater rocks. Depths.

a) Insert underwater rocks:
Chart 541:
(1) 80° 15.79' N, 18° 46.44' E 12m
(2) 80° 15.68' N, 18° 46.90' E 6.7m
(3) 80° 12.72' N, 18° 39.77' E 5.8m
Chart 507:
(2) 80° 15.7' N, 18° 46.90' E 6.7m, delete 18m
b) Insert depths:
Chart 541:
(1) 80° 12.94' N, 18° 39.94' E 4.1m
(2) 80° 12.53' N, 18° 39.94' E 7.2m
Chart 507:
(1) 80° 12.9' N, 18° 39.9' E 4.1m
Charts: 507, 541.

 

78992. * Svalbard. Nordporten. Ringertzøya V - Krossøya. Grunner.

Påfør grunner:
Kart 537:
(1) 80° 02.93' N, 17° 48.06' E 9.9m, slett 13m
(2) 80° 02.91' N, 17° 52.56' E 13m
(3) 80° 02.93' N, 17° 53.82' E 13.5m
(4) 80° 02.48' N, 18° 00.05' E 8.7m, slett 10m
(5) 80° 00.97' N, 17° 54.09' E 16.5m
(6) 80° 00.33' N, 17° 59.14' E 12m, slett 34m
(7) 80° 00.14' N, 18° 01.13' E 2.9m, slett 7m
(8) 80° 00.08' N, 18° 01.40' E 1.4m, slett 3.9m
(9) 79° 59.97' N, 18° 01.64' E 1.8m
(10) 79° 58.63' N, 17° 55.73' E 3.1m
Kart 538:
(1) 80° 02.93' N, 17° 48.06' E 9.9m, slett 13m
(2) 80° 02.91' N, 17° 52.56' E 13m
(3) 80° 02.93' N, 17° 53.82' E 13.5m
(5) 80° 00.97' N, 17° 54.09' E 16.5m
(6) 80° 00.33' N, 17° 59.14' E 12m, slett 34m
(10) 79° 58.63' N, 17° 55.73' E 3.1m
Kart 540:
(1) 80° 02.93' N, 17° 48.06' E 9.9m, slett 13m
(2) 80° 02.91' N, 17° 52.56' E 13m
(3) 80° 02.93' N, 17° 53.82' E 13.5m
(4) 80° 02.48' N, 18° 00.05' E 8.7m, slett 10m
(5) 80° 00.97' N, 17° 54.09' E 16.5m
(6) 80° 00.33' N, 17° 59.14' E 12m, slett 34m
(7) 80° 00.14' N, 18° 01.13' E 2.9m, slett 7m
(8) 80° 00.08' N, 18° 01.40' E 1.4m, slett 3.9m
Kart 541:
(1) 80° 02.93' N, 17° 48.06' E 9.9m, slett 13m
(2) 80° 02.91' N, 17° 52.56' E 13m
(3) 80° 02.93' N, 17° 53.82' E 13.5m
(4) 80° 02.48' N, 18° 00.05' E 8.7m, slett 10m
(5) 80° 00.97' N, 17° 54.09' E 16.5m
(6) 80° 00.33' N, 17° 59.14' E 12m, slett 34m
(7) 80° 00.14' N, 18° 01.13' E 2.9m, slett 7m
(8) 80° 00.08' N, 18° 01.40' E 1.4m, slett 3.9m
Kart: 537, 538, 540, 541. (Kartverket sjødivisjonen, 13. oktober 2025). (KildeID 96410).

* Svalbard. Nordporten. Ringertzøya W - Krossøya. Underwater rocks.

Insert underwater rocks:
Chart 537:
(1) 80° 02.93' N, 17° 48.06' E 9.9m, delete 13m
(2) 80° 02.91' N, 17° 52.56' E 13m
(3) 80° 02.93' N, 17° 53.82' E 13.5m
(4) 80° 02.48' N, 18° 00.05' E 8.7m, delete 10m
(5) 80° 00.97' N, 17° 54.09' E 16.5m
(6) 80° 00.33' N, 17° 59.14' E 12m, delete 34m
(7) 80° 00.14' N, 18° 01.13' E 2.9m, delete 7m
(8) 80° 00.08' N, 18° 01.40' E 1.4m, delete 3.9m
(9) 79° 59.97' N, 18° 01.64' E 1.8m
(10) 79° 58.63' N, 17° 55.73' E 3.1m
Chart 538:
(1) 80° 02.93' N, 17° 48.06' E 9.9m, delete 13m
(2) 80° 02.91' N, 17° 52.56' E 13m
(3) 80° 02.93' N, 17° 53.82' E 13.5m
(5) 80° 00.97' N, 17° 54.09' E 16.5m
(6) 80° 00.33' N, 17° 59.14' E 12m, delete 34m
(10) 79° 58.63' N, 17° 55.73' E 3.1m
Chart 540:
(1) 80° 02.93' N, 17° 48.06' E 9.9m, delete 13m
(2) 80° 02.91' N, 17° 52.56' E 13m
(3) 80° 02.93' N, 17° 53.82' E 13.5m
(4) 80° 02.48' N, 18° 00.05' E 8.7m, delete 10m
(5) 80° 00.97' N, 17° 54.09' E 16.5m
(6) 80° 00.33' N, 17° 59.14' E 12m, delete 34m
(7) 80° 00.14' N, 18° 01.13' E 2.9m, delete 7m
(8) 80° 00.08' N, 18° 01.40' E 1.4m, delete 3.9m
Chart 541:
(1) 80° 02.93' N, 17° 48.06' E 9.9m, delete 13m
(2) 80° 02.91' N, 17° 52.56' E 13m
(3) 80° 02.93' N, 17° 53.82' E 13.5m
(4) 80° 02.48' N, 18° 00.05' E 8.7m, delete 10m
(5) 80° 00.97' N, 17° 54.09' E 16.5m
(6) 80° 00.33' N, 17° 59.14' E 12m, delete 34m
(7) 80° 00.14' N, 18° 01.13' E 2.9m, delete 7m
(8) 80° 00.08' N, 18° 01.40' E 1.4m, delete 3.9m
Charts: 537, 538, 540, 541.

 

81998. * Svalbard. Lågøya N. Grunner.

Påfør grunner:
Kart 541:
(1) 80° 22.78' N, 18° 34.29' E 12.5m
(2) 80° 23.02' N, 18° 33.76' E 12.5m
(3) 80° 23.13' N, 18° 33.70' E 9.7m
(4) 80° 22.70' N, 18° 44.29' E 11.5m
(5) 80° 22.38' N, 18° 44.03' E 13.5m
Kart 507:
(3) 80° 23.13' N, 18° 33.70' E 9.7m slett 13m
Kart: 507, 541. (Kartverket sjødivisjonen, 3. juli 2026). (KildeID 99450).

* Svalbard. Lågøya N. Underwater rocks.

Insert underwater rocks:
Chart 541:
(1) 80° 22.78' N, 18° 34.29' E 12.5m
(2) 80° 23.02' N, 18° 33.76' E 12.5m
(3) 80° 23.13' N, 18° 33.70' E 9.7m
(4) 80° 22.70' N, 18° 44.29' E 11.5m
(5) 80° 22.38' N, 18° 44.03' E 13.5m
Chart 507:
(3) 80° 23.13' N, 18° 33.70' E 9.7m delete 13m
Charts: 507, 541.

 

82031. * Svalbard. Lågøya N. Grunner.

Påfør grunner:
Kart 541:
(1) 80° 22.14' N, 18° 29.21' E 11.5m
(2) 80° 22.48' N, 18° 33.45' E 11m
(3) 80° 21.81' N, 18° 32.26' E 7.9m
(4) 80° 21.74' N, 18° 32.22' E 7.9m
(5) 80° 21.53' N, 18° 31.80' E 7.5m
(6) 80° 21.48' N, 18° 34.06' E 9.3m
(7) 80° 21.07' N, 18° 33.46' E 9.6m
(8) 80° 20.82' N, 18° 33.18' E 9.4m
(9) 80° 20.43' N, 18° 35.14' E 2.6m
(10) 80° 20.36' N, 18° 35.70' E 3.2m
(11) 80° 20.43' N, 18° 36.06' E 1.4m
(12) 80° 20.52' N, 18° 36.04' E 4.1m
(13) 80° 20.66' N, 18° 38.03' E skvalpeskjær
(14) 80° 20.61' N, 18° 38.76' E 4.9m
(15) 80° 20.84' N, 18° 38.56' E 2.3m
(16) 80° 20.85' N, 18° 38.12' E 1.9m
(17) 80° 21.07' N, 18° 43.16' E 6.9m
(18) 80° 20.33' N, 18° 38.56' E 8.5m
(19) 80° 20.56' N, 18° 41.22' E 11m
(20) 80° 20.29' N, 18° 41.59' E 4.9m
(21) 80° 20.52' N, 18° 43.22' E 4.3m
(22) 80° 20.34' N, 18° 44.65' E 5.4m
(23) 80° 20.29' N, 18° 46.20' E 5m
(24) 80° 20.21' N, 18° 46.22' E 3.6m
Kart 507:
(5) 80° 21.53' N, 18° 31.80' E 7.5m
(13) 80° 20.66' N, 18° 38.03' E skvalpeskjær
(17) 80° 21.07' N, 18° 43.16' E 6.9m
(21) 80° 20.52' N, 18° 43.22' E 4.3m
Kart: 507, 541. (Kartverket sjødivisjonen, 8. juli 2026). (KildeID 99450).

* Svalbard. Lågøya N. Underwater rocks.

Insert underwater rocks:
Chart 541:
(1) 80° 22.14' N, 18° 29.21' E 11.5m
(2) 80° 22.48' N, 18° 33.45' E 11m
(3) 80° 21.81' N, 18° 32.26' E 7.9m
(4) 80° 21.74' N, 18° 32.22' E 7.9m
(5) 80° 21.53' N, 18° 31.80' E 7.5m
(6) 80° 21.48' N, 18° 34.06' E 9.3m
(7) 80° 21.07' N, 18° 33.46' E 9.6m
(8) 80° 20.82' N, 18° 33.18' E 9.4m
(9) 80° 20.43' N, 18° 35.14' E 2.6m
(10) 80° 20.36' N, 18° 35.70' E 3.2m
(11) 80° 20.43' N, 18° 36.06' E 1.4m
(12) 80° 20.52' N, 18° 36.04' E 4.1m
(13) 80° 20.66' N, 18° 38.03' E rock awash
(14) 80° 20.61' N, 18° 38.76' E 4.9m
(15) 80° 20.84' N, 18° 38.56' E 2.3m
(16) 80° 20.85' N, 18° 38.12' E 1.9m
(17) 80° 21.07' N, 18° 43.16' E 6.9m
(18) 80° 20.33' N, 18° 38.56' E 8.5m
(19) 80° 20.56' N, 18° 41.22' E 11m
(20) 80° 20.29' N, 18° 41.59' E 4.9m
(21) 80° 20.52' N, 18° 43.22' E 4.3m
(22) 80° 20.34' N, 18° 44.65' E 5.4m
(23) 80° 20.29' N, 18° 46.20' E 5m
(24) 80° 20.21' N, 18° 46.22' E 3.6m
Chart 507:
(5) 80° 21.53' N, 18° 31.80' E 7.5m
(13) 80° 20.66' N, 18° 38.03' E rock awash
(17) 80° 21.07' N, 18° 43.16' E 6.9m
(21) 80° 20.52' N, 18° 43.22' E 4.3m
Charts: 507, 541.

 

82036. * Svalbard. Lady Franklinfjorden. Grunner.

Påfør grunner:
Kart 541:
(1) 80° 18.85' N, 18° 55.28' E 4.8m
(2) 80° 18.80' N, 18° 55.78' E 2.9m
(3) 80° 18.62' N, 18° 56.52' E 4.5m
(4) 80° 18.43' N, 18° 56.81' E 0.6m
(5) 80° 18.32' N, 18° 56.48' E 4m
(6) 80° 18.23' N, 18° 55.12' E 2.5m
(7) 80° 18.77' N, 19° 01.46' E 1.7m
(8) 80° 17.90' N, 19° 02.90' E 2m
(9) 80° 17.54' N, 19° 03.36' E skvalpeskjær
(10) 80° 17.39' N, 19° 02.46' E 4.3m
(11) 80° 17.29' N, 19° 02.55' E skvalpeskjær
(12) 80° 17.18' N, 19° 02.54' E 2.1m
(13) 80° 16.87' N, 19° 03.05' E 1m
(14) 80° 16.36' N, 19° 02.44' E 4m
(15) 80° 16.42' N, 18° 51.77' E 3.5m
(16) 80° 16.42' N, 18° 49.98' E 4m
Kart 507:
(1) 80° 18.85' N, 18° 55.28' E 4.8m
(6) 80° 18.23' N, 18° 55.12' E 2.5m
(15) 80° 16.42' N, 18° 51.77' E 3.5m
Kart: 507, 541. (Kartverket sjødivisjonen, 8. juli 2026). (KildeID 99450).

* Svalbard. Lady Franklinfjorden. Underwater rocks.

Insert underwater rocks:
Chart 541:
(1) 80° 18.85' N, 18° 55.28' E 4.8m
(2) 80° 18.80' N, 18° 55.78' E 2.9m
(3) 80° 18.62' N, 18° 56.52' E 4.5m
(4) 80° 18.43' N, 18° 56.81' E 0.6m
(5) 80° 18.32' N, 18° 56.48' E 4m
(6) 80° 18.23' N, 18° 55.12' E 2.5m
(7) 80° 18.77' N, 19° 01.46' E 1.7m
(8) 80° 17.90' N, 19° 02.90' E 2m
(9) 80° 17.54' N, 19° 03.36' E rock awash
(10) 80° 17.39' N, 19° 02.46' E 4.3m
(11) 80° 17.29' N, 19° 02.55' E rock awash
(12) 80° 17.18' N, 19° 02.54' E 2.1m
(13) 80° 16.87' N, 19° 03.05' E 1m
(14) 80° 16.36' N, 19° 02.44' E 4m
(15) 80° 16.42' N, 18° 51.77' E 3.5m
(16) 80° 16.42' N, 18° 49.98' E 4m
Chart 507:
(1) 80° 18.85' N, 18° 55.28' E 4.8m
(6) 80° 18.23' N, 18° 55.12' E 2.5m
(15) 80° 16.42' N, 18° 51.77' E 3.5m
Charts: 507, 541.

 

82140. * Svalbard. Lady Franklinfjorden. Søre Franklinbreen. Grunner.

Påfør grunner:
(1) 80° 07.44' N, 19° 06.65' E 6.2m
(2) 80° 07.24' N, 19° 06.61' E 3m
(3) 80° 07.01' N, 19° 07.22' E 2.3m
(4) 80° 06.71' N, 19° 08.36' E 2.4m
(5) 80° 07.18' N, 19° 21.33' E 8.7m
(6) 80° 06.99' N, 19° 21.88' E 1.9m
(7) 80° 06.76' N, 19° 22.02' E 7m
(8) 80° 06.43' N, 19° 09.69' E 2m
Kart: 537, 541. (Kartverket sjødivisjonen, 21. juli 2026). (KildeID 99952).

* Svalbard. Lady Franklinfjorden. Søre Franklinbreen. Underwater rocks.

Insert underwater rocks:
(1) 80° 07.44' N, 19° 06.65' E 6.2m
(2) 80° 07.24' N, 19° 06.61' E 3m
(3) 80° 07.01' N, 19° 07.22' E 2.3m
(4) 80° 06.71' N, 19° 08.36' E 2.4m
(5) 80° 07.18' N, 19° 21.33' E 8.7m
(6) 80° 06.99' N, 19° 21.88' E 1.9m
(7) 80° 06.76' N, 19° 22.02' E 7m
(8) 80° 06.43' N, 19° 09.69' E 2m
Charts: 537, 541.

 

82142. * Svalbard. Lady Franklinfjorden. Tollenbukta. Grunner.

Påfør grunner:
(1) 80° 08.88' N, 19° 03.37' E 3.6m
(2) 80° 08.81' N, 19° 03.83' E 4.9m
(3) 80° 08.76' N, 19° 03.57' E 4.8m
(4) 80° 08.55' N, 19° 04.15' E 14.5m
(5) 80° 08.47' N, 19° 02.80' E 6.6 m
(6) 80° 08.39' N, 19° 02.94' E 6.8m
(7) 80° 08.41' N, 19° 03.40' E 7m
(8) 80° 08.35' N, 19° 01.71' E 2.5m
(9) 80° 08.19' N, 19° 02.52' E 3.5m
(10) 80° 08.14' N, 19° 02.75' E 2.2m
(11) 80° 08.13' N, 19° 03.15' E 2.2m
(12) 80° 08.24' N, 19° 03.62' E 2.5m
(13) 80° 08.24' N, 19° 03.94' E 3.3m
(14) 80° 07.97' N, 19° 04.62' E 2.6m
(15) 80° 07.56' N, 19° 06.30' E 10m
Kart: 537, 541. (Kartverket sjødivisjonen, 21. juli 2026). (KildeID 99952).

* Svalbard. Lady Franklinfjorden. Tollenbukta. Underwater rocks.

Insert underwater rocks:
(1) 80° 08.88' N, 19° 03.37' E 3.6m
(2) 80° 08.81' N, 19° 03.83' E 4.9m
(3) 80° 08.76' N, 19° 03.57' E 4.8m
(4) 80° 08.55' N, 19° 04.15' E 14.5m
(5) 80° 08.47' N, 19° 02.80' E 6.6 m
(6) 80° 08.39' N, 19° 02.94' E 6.8m
(7) 80° 08.41' N, 19° 03.40' E 7m
(8) 80° 08.35' N, 19° 01.71' E 2.5m
(9) 80° 08.19' N, 19° 02.52' E 3.5m
(10) 80° 08.14' N, 19° 02.75' E 2.2m
(11) 80° 08.13' N, 19° 03.15' E 2.2m
(12) 80° 08.24' N, 19° 03.62' E 2.5m
(13) 80° 08.24' N, 19° 03.94' E 3.3m
(14) 80° 07.97' N, 19° 04.62' E 2.6m
(15) 80° 07.56' N, 19° 06.30' E 10m
Charts: 537, 541.

 

82143. * Svalbard. Lady Franklinfjorden. Jaderinfjorden. Grunner.

Påfør grunner:
Kart 541:
(1) 80° 10.72' N, 19° 16.41' E 1.5m
(2) 80° 10.32' N, 19° 15.72' E 4.8m
(3) 80° 10.17' N, 19° 13.92' E 13m
(4) 80° 09.82' N, 19° 18.26' E 15.5m
(5) 80° 09.22' N, 19° 16.02' E 5.3m
(6) 80° 09.10' N, 19° 15.84' E 1.1m
(7) 80° 09.04' N, 19° 16.44' E 3.4m
(8) 80° 09.25' N, 19° 20.08' E 13.5m
(9) 80° 09.17' N, 19° 21.17' E 2.6m
(10) 80° 09.29' N, 19° 21.66' E 3m
(11) 80° 09.25' N, 19° 21.46' E 2.5m
(12) 80° 09.60' N, 19° 25.02' E 12m
(13) 80° 09.67' N, 19° 26.77' E 3.3m
(14) 80° 09.66' N, 19° 27.06' E 2.6m
(15) 80° 09.13' N, 19° 25.52' E 10.5m
(16) 80° 08.99' N, 19° 25.99' E 13.5m
(17) 80° 08.80' N, 19° 24.22' E 6.1m
(18) 80° 09.50' N, 19° 29.54' E 13.5m
(19) 80° 09.32' N, 19° 30.50' E 14.5m
(20) 80° 09.24' N, 19° 29.98' E 8.2m
(21) 80° 09.26' N, 19° 29.46' E 11m
(22) 80° 09.17' N, 19° 29.19' E 12m
(23) 80° 08.78' N, 19° 26.46' E 6.2m
(24) 80° 08.70' N, 19° 26.86' E 4.3m
(25) 80° 08.79' N, 19° 28.25' E 13.5m
(26) 80° 08.65' N, 19° 28.94' E 8.8m
(27) 80° 08.55' N, 19° 29.90' E 6.6m
(28) 80° 08.52' N, 19° 31.38' E 13.5m
(29) 80° 08.74' N, 19° 34.77' E 12.5m
Kart 537:
(4) 80° 09.82' N, 19° 18.26' E 15.5m
(5) 80° 09.22' N, 19° 16.02' E 5.3m
(6) 80° 09.10' N, 19° 15.84' E 1.1m
(7) 80° 09.04' N, 19° 16.44' E 3.4m
(8) 80° 09.25' N, 19° 20.08' E 13.5m
(9) 80° 09.17' N, 19° 21.17' E 2.6m
(10) 80° 09.29' N, 19° 21.66' E 3m
(11) 80° 09.25' N, 19° 21.46' E 2.5m
(12) 80° 09.60' N, 19° 25.02' E 12m
(13) 80° 09.67' N, 19° 26.77' E 3.3m
(14) 80° 09.66' N, 19° 27.06' E 2.6m
(15) 80° 09.13' N, 19° 25.52' E 10.5m
(16) 80° 08.99' N, 19° 25.99' E 13.5m
(17) 80° 08.80' N, 19° 24.22' E 6.1m
(18) 80° 09.50' N, 19° 29.54' E 13.5m
(19) 80° 09.32' N, 19° 30.50' E 14.5m
(20) 80° 09.24' N, 19° 29.98' E 8.2m
(21) 80° 09.26' N, 19° 29.46' E 11m
(22) 80° 09.17' N, 19° 29.19' E 12m
(23) 80° 08.78' N, 19° 26.46' E 6.2m
(24) 80° 08.70' N, 19° 26.86' E 4.3m
(25) 80° 08.79' N, 19° 28.25' E 13.5m
(26) 80° 08.65' N, 19° 28.94' E 8.8m
(27) 80° 08.55' N, 19° 29.90' E 6.6m
(28) 80° 08.52' N, 19° 31.38' E 13.5m
(29) 80° 08.74' N, 19° 34.77' E 12.5m
Kart: 537, 541. (Kartverket sjødivisjonen, 22. juli 2026). (KildeID 99952).

* Svalbard. Lady Franklinfjorden. Jaderinfjorden. Underwater rocks.

Insert underwater rocks:
Chart 541:
(1) 80° 10.72' N, 19° 16.41' E 1.5m
(2) 80° 10.32' N, 19° 15.72' E 4.8m
(3) 80° 10.17' N, 19° 13.92' E 13m
(4) 80° 09.82' N, 19° 18.26' E 15.5m
(5) 80° 09.22' N, 19° 16.02' E 5.3m
(6) 80° 09.10' N, 19° 15.84' E 1.1m
(7) 80° 09.04' N, 19° 16.44' E 3.4m
(8) 80° 09.25' N, 19° 20.08' E 13.5m
(9) 80° 09.17' N, 19° 21.17' E 2.6m
(10) 80° 09.29' N, 19° 21.66' E 3m
(11) 80° 09.25' N, 19° 21.46' E 2.5m
(12) 80° 09.60' N, 19° 25.02' E 12m
(13) 80° 09.67' N, 19° 26.77' E 3.3m
(14) 80° 09.66' N, 19° 27.06' E 2.6m
(15) 80° 09.13' N, 19° 25.52' E 10.5m
(16) 80° 08.99' N, 19° 25.99' E 13.5m
(17) 80° 08.80' N, 19° 24.22' E 6.1m
(18) 80° 09.50' N, 19° 29.54' E 13.5m
(19) 80° 09.32' N, 19° 30.50' E 14.5m
(20) 80° 09.24' N, 19° 29.98' E 8.2m
(21) 80° 09.26' N, 19° 29.46' E 11m
(22) 80° 09.17' N, 19° 29.19' E 12m
(23) 80° 08.78' N, 19° 26.46' E 6.2m
(24) 80° 08.70' N, 19° 26.86' E 4.3m
(25) 80° 08.79' N, 19° 28.25' E 13.5m
(26) 80° 08.65' N, 19° 28.94' E 8.8m
(27) 80° 08.55' N, 19° 29.90' E 6.6m
(28) 80° 08.52' N, 19° 31.38' E 13.5m
(29) 80° 08.74' N, 19° 34.77' E 12.5m
Chart 537:
(4) 80° 09.82' N, 19° 18.26' E 15.5m
(5) 80° 09.22' N, 19° 16.02' E 5.3m
(6) 80° 09.10' N, 19° 15.84' E 1.1m
(7) 80° 09.04' N, 19° 16.44' E 3.4m
(8) 80° 09.25' N, 19° 20.08' E 13.5m
(9) 80° 09.17' N, 19° 21.17' E 2.6m
(10) 80° 09.29' N, 19° 21.66' E 3m
(11) 80° 09.25' N, 19° 21.46' E 2.5m
(12) 80° 09.60' N, 19° 25.02' E 12m
(13) 80° 09.67' N, 19° 26.77' E 3.3m
(14) 80° 09.66' N, 19° 27.06' E 2.6m
(15) 80° 09.13' N, 19° 25.52' E 10.5m
(16) 80° 08.99' N, 19° 25.99' E 13.5m
(17) 80° 08.80' N, 19° 24.22' E 6.1m
(18) 80° 09.50' N, 19° 29.54' E 13.5m
(19) 80° 09.32' N, 19° 30.50' E 14.5m
(20) 80° 09.24' N, 19° 29.98' E 8.2m
(21) 80° 09.26' N, 19° 29.46' E 11m
(22) 80° 09.17' N, 19° 29.19' E 12m
(23) 80° 08.78' N, 19° 26.46' E 6.2m
(24) 80° 08.70' N, 19° 26.86' E 4.3m
(25) 80° 08.79' N, 19° 28.25' E 13.5m
(26) 80° 08.65' N, 19° 28.94' E 8.8m
(27) 80° 08.55' N, 19° 29.90' E 6.6m
(28) 80° 08.52' N, 19° 31.38' E 13.5m
(29) 80° 08.74' N, 19° 34.77' E 12.5m
Charts: 537, 541.

 

82144. * Svalbard. Lady Franklinfjorden. Jacobpynten. Grunner.

Påfør grunner:
(1) 80° 08.63' N, 19° 22.67' E 10.5m
(2) 80° 08.59' N, 19° 21.87' E 11m
(3) 80° 08.49' N, 19° 21.69' E 1.9m
(4) 80° 08.38' N, 19° 22.22' E 5.3m
(5) 80° 08.30' N, 19° 16.92' E 6.6m
(6) 80° 08.31' N, 19° 17.52' E 4.1m
(7) 80° 08.25' N, 19° 17.49' E 6.7m
(8) 80° 08.19' N, 19° 18.00' E 5.8m
(9) 80° 08.15' N, 19° 17.24' E 11m
(10) 80° 08.29' N, 19° 24.32' E 1.5m
(11) 80° 07.68' N, 19° 23.18' E 4.5m
Kart: 537, 541. (Kartverket sjødivisjonen, 22. juli 2026). (KildeID 99952).

* Svalbard. Lady Franklinfjorden. Jacobpynten. Underwater rocks.

Insert underwater rocks:
(1) 80° 08.63' N, 19° 22.67' E 10.5m
(2) 80° 08.59' N, 19° 21.87' E 11m
(3) 80° 08.49' N, 19° 21.69' E 1.9m
(4) 80° 08.38' N, 19° 22.22' E 5.3m
(5) 80° 08.30' N, 19° 16.92' E 6.6m
(6) 80° 08.31' N, 19° 17.52' E 4.1m
(7) 80° 08.25' N, 19° 17.49' E 6.7m
(8) 80° 08.19' N, 19° 18.00' E 5.8m
(9) 80° 08.15' N, 19° 17.24' E 11m
(10) 80° 08.29' N, 19° 24.32' E 1.5m
(11) 80° 07.68' N, 19° 23.18' E 4.5m
Charts: 537, 541.

 

82145. * Svalbard. Lågøya Ø. Nordlysøyane. Grunner.

Påfør grunner:
(1) 80° 20.05' N, 18° 35.78' E 9.1m
(2) 80° 19.94' N, 18° 35.00' E 2.6m
(3) 80° 19.86' N, 18° 34.99' E 2.5m
(4) 80° 19.73' N, 18° 34.74' E 2.3m
(5) 80° 19.65' N, 18° 34.69' E 2.5m
(6) 80° 19.52' N, 18° 33.95' E 1.8m
(7) 80° 19.46' N, 18° 33.92' E 1.4m
(8) 80° 19.41' N, 18° 34.37' E 1.6m
(9) 80° 19.43' N, 18° 34.89' E 4.8m
(10) 80° 19.32' N, 18° 34.52' E 2.2m
(11) 80° 19.29' N, 18° 34.85' E 2.7m
(12) 80° 19.27' N, 18° 34.02' E 1.6m
(13) 80° 19.23' N, 18° 34.50' E 1.3m
(14) 80° 19.17' N, 18° 33.59' E 1.4m
(15) 80° 19.26' N, 18° 35.73' E 3.6m
(16) 80° 19.14' N, 18° 35.42' E 2.6m
(17) 80° 19.14' N, 18° 36.30' E 2.5m
(18) 80° 19.31' N, 18° 36.46' E 4.8m
(19) 80° 20.03' N, 18° 38.85' E 14m
(20) 80° 19.93' N, 18° 38.92' E 13.5m
(21) 80° 19.89' N, 18° 38.76' E 9.3m
(22) 80° 19.70' N, 18° 38.04' E skvalpeskjær
(23) 80° 19.70' N, 18° 38.44' E 6.4m
Kart: 541. (Kartverket sjødivisjonen, 23. juli 2026). (KildeID 99952).

* Svalbard. Lågøya E. Nordlysøyane. Underwater rocks.

Insert underwater rocks:
(1) 80° 20.05' N, 18° 35.78' E 9.1m
(2) 80° 19.94' N, 18° 35.00' E 2.6m
(3) 80° 19.86' N, 18° 34.99' E 2.5m
(4) 80° 19.73' N, 18° 34.74' E 2.3m
(5) 80° 19.65' N, 18° 34.69' E 2.5m
(6) 80° 19.52' N, 18° 33.95' E 1.8m
(7) 80° 19.46' N, 18° 33.92' E 1.4m
(8) 80° 19.41' N, 18° 34.37' E 1.6m
(9) 80° 19.43' N, 18° 34.89' E 4.8m
(10) 80° 19.32' N, 18° 34.52' E 2.2m
(11) 80° 19.29' N, 18° 34.85' E 2.7m
(12) 80° 19.27' N, 18° 34.02' E 1.6m
(13) 80° 19.23' N, 18° 34.50' E 1.3m
(14) 80° 19.17' N, 18° 33.59' E 1.4m
(15) 80° 19.26' N, 18° 35.73' E 3.6m
(16) 80° 19.14' N, 18° 35.42' E 2.6m
(17) 80° 19.14' N, 18° 36.30' E 2.5m
(18) 80° 19.31' N, 18° 36.46' E 4.8m
(19) 80° 20.03' N, 18° 38.85' E 14m
(20) 80° 19.93' N, 18° 38.92' E 13.5m
(21) 80° 19.89' N, 18° 38.76' E 9.3m
(22) 80° 19.70' N, 18° 38.04' E rock awash
(23) 80° 19.70' N, 18° 38.44' E 6.4m
Chart: 541.

 

82147. * Svalbard. Lågøya Ø. Meyerbukta. Grunner.

Påfør grunner:
(1) 80° 19.31' N, 18° 38.29' E 5.2m
(2) 80° 19.21' N, 18° 39.12' E 5.7m
(3) 80° 19.22' N, 18° 38.10' E 1.4m
(4) 80° 19.05' N, 18° 38.97' E 1.4m
(5) 80° 19.00' N, 18° 38.70' E 1.5m
(6) 80° 18.97' N, 18° 38.99' E 2.9m
