Siste oppdatering
Basisgeodatautval Møre og Romsdal
Alle geovekstpartane er med i basisgeodatautvalet. Kommunane er representert med ein for kvar vedlikehaldsregion. Kartverket har leiar- og sekretærfunksjonen.
Utvalet har som oppgåve å ta opp saker om etablering, forvaltning og vedlikehald av basis geodata, samt å gje innspel til geodataplanen og kurs/ kompetanseheving. Utvalet møtast normalt to gonger i året.
Representant for | Namn | Arbeidsgjevar |
---|---|---|
Kommunane - region1 | Kristoffer Hagen | Hareid kommune |
Kommunane - region 1 | Oda Jonette Hofset | Ulstein kommune |
Kommunane - region 2 | Marianne Bolstad Sæthre | Sula kommune |
Kommunane - region 2 | Sindre Brunvold | Sykkylven kommune |
Kommunane - region 3 | Jon Hermann Pilskog Frantzen | Vestnes kommune |
Kommunane - region 3 | Håvard Tjelle-Sørvik | Molde kommune |
Kommunane - region 4 | May Kristin Vassli | Tingvoll kommune |
Kommunane - region 4 | Tore Gjul | Surnadal kommune |
Energi/ nettselskap | Gunnar Ugedal | Nordmøre Energiverk AS |
Statens vegvesen | Turid Solheim | Statens vegvesen, Geodata 1 |
Møre og Romsdal fylkeskommune, fylkesvegavdelinga | Håvard Greger | Møre og Romsdal fylkeskommune |
Statsforvaltaren i Møre og Romsdal, landbruk | Odd Løset | Statsforvaltaren i Møre og Romsdal |
Kartverket | Geir Ingebretsen | Kartverket Møre og Romsdal |
Kartverket | Trude Helen Fosse Lien | Kartverket Møre og Romsdal |
E-posten er sendt