Last updated
Plan- og temadatautval Møre og Romsdal
Utvalet skal vere ein møteplass for gjensidig erfaringsutveksling og samhandling omkring plan- og temadata i fylket.
Oppgåvene er knytt til etablering, forvaltning og bruk av plandata og tematiske geodata. Utvalet skal gje forslag til aktuelle prosjekt og forslag til kurs/ kompetanseheving innan fagområda. Dei gjev òg innspel til geodataplanen.
Samansetnad
Plan- og temadatautvalet er samansett av representantar frå:
- Kommunane
- Geovekst-partane
- Fylkeskommunen
- Statsforvaltaren
- Eventuelle andre relevante partar, til dømes frå andre statlege etatar
Representant for | Namn | Arbeidsgjevar |
---|---|---|
Statsforvaltaren i Møre og Romsdal, miljøvernavdelinga | Suleyman Chukeli | Statsforvaltaren i Møre og Romsdal |
Statsforvaltaren i Møre og Romsdal, beredskap | Trygve Winter-Hjelm | Statsforvaltaren i Møre og Romsdal |
Møre og Romsdal fylkeskommune, fylkesvegavdelinga | John Hauger | Møre og Romsdal fylkeskommune |
Møre og Romsdal fylkeskommune, strategi og styring | Even Tranmæl | Møre og Romsdal fylkeskommune |
Statens vegvesen | Turid Solheim | Statens vegvesen, Geodata 1 |
Kommunane - region 3 | Tina Skarseth | Hustadvika kommune |
Kommunane - region 3 | Lisa Sklett | Molde kommune/ Romsdal regionsamarbeidet |
Kommunane - region 2 | Oskar Vikman | Ålesund kommune |
Kommunane - region 2 | Kjetil Grytten | Haram kommune |
Kommunane - region 1 | Kristoffer Hagen | Hareid kommune/ Sunnmørskart |
Kommunane - region 4 | Håvard Stensønes | Surnadal kommune/ Orkidé |
Kartverket | Sven Michaelis | Kartverket Møre og Romsdal |
Kartverket | Kathrin Bögelsack | Kartverket Møre og Romsdal |
The mail has been sent!