Last updated
Regionale parter i Norge digitalt-samarbeidet
Kontaktperson for alle fylkeskommunene er Even Tranmæl (even.tranmel@mrfylke.no)
| Fylkeskommune | Navn | E-post |
| Agder | Øystein Kristensen | oystein.kristensen@agderfk.no |
| Akershus | Ingrid Falkflaug Midsund | ingridmi@afk.no |
| Buskerud | Ikke avklart | |
| Finnmark | Jesse Berg | jesse.berg@ffk.no |
| Innlandet | Frode Hansen | frode.hansen@innlandetfylke.no |
| Møre og Romsdal | Even Tranmel | even.tranmel@mrfylke.no |
| Nordland | Kseniia Tsarevska | ksetsa@nfk.no |
| Rogaland | Astrid Espe | astrid.espe@rogfk.no |
| Telemark | Kjell-Tore Haustveit | kjell-tore.haustveit@telemarkfylke.no |
| Troms | Fredrik Duvholt Haug | fredrik.duvholt.haug@tromsfylke.no |
| Trøndelag | Frode Brataas | frobr@trondelagfylke.no |
| Vestfold | Tone Lassen | tone.lassen@vestfoldfylke.no |
| Vestland | Alexander Tangstad | alexander.tangstad.stadheim@vlfk.no |
| Østfold | Nadja Stumberg | nadjas@ofk.no |
Energisektoren
| A | Hywer | Rauma Energi AS |
| Alta Kraftlag SA | Høland og Setskog Elverk | Ren Røros AS |
| Alut | I | Ringerikskraft AS |
| Area Nett AS | Indre Hordaland Kraftnett AS | Rollag Elektrisitetsverk AS |
| Arva AS | Indre Salten Energi AS (ISE) | |
| AS Eidefoss | J | S |
| Aurland Energiverk SA | Jæren Everk AS | Sandøy Energi As |
| Austevoll Kraftlag SA | K | Sira-Kvina Kraftselskap |
| B | Klepp Energi | Skagerak Energi AS |
| Barents Nett | Kragerø Energi AS | Skodre AS |
| Bindal Kraftlag SA | Kvam Kraftverk AS | S-nett AS |
| Bkk as | Kystnett AS | Stange Energi Nett AS |
| Bodø energi as | L | Stannum AS |
| D | Linea AS | Stranda Energi AS |
| De Nett AS | Linja AS | Straumnett AS |
| E | Lnett AS | Stryn Energi AS |
| Eidsiva Energi AS | Lucerna AS | Sunndal Energi |
| Elinett | Luostejok Kraftlag A/L | Svorka Energi AS |
| Elmea AS | Luster Energiverk A/S | Sygnir AS |
| Elvenett AS | Lyse Energi AS | Sykkylven Energi AS |
| Enida | Lærdal Energi AS | Sør Aurdal Energi AS (SAE) |
| Etna Nett AS | M | T |
| F | Meløy Energi As | Telemark Nett AS |
| Fagne AS | Midtnett AS | Tendranett |
| Finnås Kraftlag | Mo Industripark AS | Tensio TN AS |
| Flesberg Elektrisitetsverk AS | Modalen Kraftlag SA | Tensio TS AS |
| Fredrikstad Energi | N | Trønderenergi Kraft AS |
| Fusa Kraftlag SA | Neas AS | U |
| Føie | Nettselskapet AS | Uvdal Kraftforsyning SA |
| G | Noranett Andøy AS | V |
| Glommen Og Laagen Brukseierforening | Noranett AS | Valdres Energi AS |
| Glitre Nett AS | Nordkyn Kraftlag A/L | Vang Energiverk AS |
| Gudbrandsdal Energi | Nordvest Nett AS | Vestall AS |
| Nord-Østerdal Kraftlag | Vevig AS | |
| H | Norefjell Nett AS | Viermie AS |
| Hafslund Kraft AS | Notodden Energi AS | Y |
| Haugaland Kraft AS | Ymber AS | |
| Heidelberg Materials Sement Norge AS | O/P/Q | Æ/Ø |
| Helgeland Kraft AS | R | Østfold Energi AS |
| Hurum Energiverk AS | Rakkestad Energi AS | Å |
| Rauland Kraftforsyningslag | Å Energi |
The mail has been sent!