78992. * Svalbard. Nordporten. Ringertzøya V - Krossøya. Grunner.
Påfør grunner:
Kart 537:
(1) 80° 02.93' N, 17° 48.06' E 9.9m, slett 13m
(2) 80° 02.91' N, 17° 52.56' E 13m
(3) 80° 02.93' N, 17° 53.82' E 13.5m
(4) 80° 02.48' N, 18° 00.05' E 8.7m, slett 10m
(5) 80° 00.97' N, 17° 54.09' E 16.5m
(6) 80° 00.33' N, 17° 59.14' E 12m, slett 34m
(7) 80° 00.14' N, 18° 01.13' E 2.9m, slett 7m
(8) 80° 00.08' N, 18° 01.40' E 1.4m, slett 3.9m
(9) 79° 59.97' N, 18° 01.64' E 1.8m
(10) 79° 58.63' N, 17° 55.73' E 3.1m
Kart 538:
(1) 80° 02.93' N, 17° 48.06' E 9.9m, slett 13m
(2) 80° 02.91' N, 17° 52.56' E 13m
(3) 80° 02.93' N, 17° 53.82' E 13.5m
(5) 80° 00.97' N, 17° 54.09' E 16.5m
(6) 80° 00.33' N, 17° 59.14' E 12m, slett 34m
(10) 79° 58.63' N, 17° 55.73' E 3.1m
Kart 540:
(1) 80° 02.93' N, 17° 48.06' E 9.9m, slett 13m
(2) 80° 02.91' N, 17° 52.56' E 13m
(3) 80° 02.93' N, 17° 53.82' E 13.5m
(4) 80° 02.48' N, 18° 00.05' E 8.7m, slett 10m
(5) 80° 00.97' N, 17° 54.09' E 16.5m
(6) 80° 00.33' N, 17° 59.14' E 12m, slett 34m
(7) 80° 00.14' N, 18° 01.13' E 2.9m, slett 7m
(8) 80° 00.08' N, 18° 01.40' E 1.4m, slett 3.9m
Kart 541:
(1) 80° 02.93' N, 17° 48.06' E 9.9m, slett 13m
(2) 80° 02.91' N, 17° 52.56' E 13m
(3) 80° 02.93' N, 17° 53.82' E 13.5m
(4) 80° 02.48' N, 18° 00.05' E 8.7m, slett 10m
(5) 80° 00.97' N, 17° 54.09' E 16.5m
(6) 80° 00.33' N, 17° 59.14' E 12m, slett 34m
(7) 80° 00.14' N, 18° 01.13' E 2.9m, slett 7m
(8) 80° 00.08' N, 18° 01.40' E 1.4m, slett 3.9m
Kart: 537, 538, 540, 541. (Kartverket sjødivisjonen, 13. oktober 2025). (KildeID 96410).
* Svalbard. Nordporten. Ringertzøya W - Krossøya. Underwater rocks.
Insert underwater rocks:
Chart 537:
(1) 80° 02.93' N, 17° 48.06' E 9.9m, delete 13m
(2) 80° 02.91' N, 17° 52.56' E 13m
(3) 80° 02.93' N, 17° 53.82' E 13.5m
(4) 80° 02.48' N, 18° 00.05' E 8.7m, delete 10m
(5) 80° 00.97' N, 17° 54.09' E 16.5m
(6) 80° 00.33' N, 17° 59.14' E 12m, delete 34m
(7) 80° 00.14' N, 18° 01.13' E 2.9m, delete 7m
(8) 80° 00.08' N, 18° 01.40' E 1.4m, delete 3.9m
(9) 79° 59.97' N, 18° 01.64' E 1.8m
(10) 79° 58.63' N, 17° 55.73' E 3.1m
Chart 538:
(1) 80° 02.93' N, 17° 48.06' E 9.9m, delete 13m
(2) 80° 02.91' N, 17° 52.56' E 13m
(3) 80° 02.93' N, 17° 53.82' E 13.5m
(5) 80° 00.97' N, 17° 54.09' E 16.5m
(6) 80° 00.33' N, 17° 59.14' E 12m, delete 34m
(10) 79° 58.63' N, 17° 55.73' E 3.1m
Chart 540:
(1) 80° 02.93' N, 17° 48.06' E 9.9m, delete 13m
(2) 80° 02.91' N, 17° 52.56' E 13m
(3) 80° 02.93' N, 17° 53.82' E 13.5m
(4) 80° 02.48' N, 18° 00.05' E 8.7m, delete 10m
(5) 80° 00.97' N, 17° 54.09' E 16.5m
(6) 80° 00.33' N, 17° 59.14' E 12m, delete 34m
(7) 80° 00.14' N, 18° 01.13' E 2.9m, delete 7m
(8) 80° 00.08' N, 18° 01.40' E 1.4m, delete 3.9m
Chart 541:
(1) 80° 02.93' N, 17° 48.06' E 9.9m, delete 13m
(2) 80° 02.91' N, 17° 52.56' E 13m
(3) 80° 02.93' N, 17° 53.82' E 13.5m
(4) 80° 02.48' N, 18° 00.05' E 8.7m, delete 10m
(5) 80° 00.97' N, 17° 54.09' E 16.5m
(6) 80° 00.33' N, 17° 59.14' E 12m, delete 34m
(7) 80° 00.14' N, 18° 01.13' E 2.9m, delete 7m
(8) 80° 00.08' N, 18° 01.40' E 1.4m, delete 3.9m
Charts: 537, 538, 540, 541.