Rapporten er generert 2025-08-18 14:57
| Kommune | SFKB | Periode | Flatedanna FKB / Endringer Matrikkel | Reduksjonsfaktor | Bygninger på dyrkamark | Kommunerapport |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4601 Bergen | 20191009 | 20250401 - 20250801 | 325 / 326 | 100 | 13 | >> Se detaljer |
| 4602 Kinn | 20180418 | 20250401 - 20250801 | 42 / 42 | 100 | 2 | >> Se detaljer |
| 4611 Etne | 20180323 | 20250401 - 20250801 | 8 / 9 | 89 | 0 | >> Se detaljer |
| 4612 Sveio | 20190619 | 20250401 - 20250801 | 14 / 35 | 40 | 11 | >> Se detaljer |
| 4613 Bømlo | 20191216 | 20250401 - 20250801 | 106 / 106 | 100 | 1 | >> Se detaljer |
| 4614 Stord | 20171025 | 20250401 - 20250801 | 61 / 61 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
| 4615 Fitjar | 20180531 | 20250401 - 20250801 | 12 / 12 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
| 4616 Tysnes | 20180315 | 20250401 - 20250801 | 22 / 23 | 100 | 0 | >> Se detaljer |
| 4617 Kvinnherad | 20180409 | 20250401 - 20250801 | 49 / 49 | 100 | 1 | >> Se detaljer |
| 4618 Ullensvang | 20200101 | 20250401 - 20250801 | 8 / 8 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
| 4619 Eidfjord | 20170515 | 20250401 - 20250801 | 12 / 12 | 100 | 1 | >> Se detaljer |
| 4620 Ulvik | 20170515 | 20250401 - 20250801 | 0 / 0 | 100 | 0 | Ingen bygningsendringer i Matrikkelen, ingen rapport |
| 4621 Voss | 20180228 | 20250401 - 20250801 | 42 / 44 | 100 | 0 | >> Se detaljer |
| 4622 Kvam | 20180619 | 20250401 - 20250801 | 49 / 49 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
| 4623 Samnanger | 20180227 | 20250401 - 20250801 | 9 / 9 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
| 4624 Bjørnafjorden | 20200101 | 20250401 - 20250801 | 124 / 125 | 100 | 15 | >> Se detaljer |
| 4625 Austevoll | 20190925 | 20250401 - 20250801 | 44 / 44 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
| 4626 Øygarden | 20191217 | 20250401 - 20250801 | 131 / 132 | 100 | 1 | >> Se detaljer |
| 4627 Askøy | 20200212 | 20250401 - 20250801 | 116 / 117 | 100 | 0 | >> Se detaljer |
| 4628 Vaksdal | 20170607 | 20250401 - 20250801 | 0 / 0 | 100 | 0 | Ingen bygningsendringer i Matrikkelen, ingen rapport |
| 4629 Modalen | 20170607 | 20250401 - 20250801 | 0 / 0 | 100 | 0 | Ingen bygningsendringer i Matrikkelen, ingen rapport |
| 4630 Osterøy | 20170607 | 20250401 - 20250801 | 17 / 17 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
| 4631 Alver | 20171129 | 20250401 - 20250801 | 63 / 64 | 100 | 2 | >> Se detaljer |
| 4632 Austrheim | 20170607 | 20250401 - 20250801 | 8 / 8 | 100 | 1 | >> Se detaljer |
| 4633 Fedje | 20170607 | 20250401 - 20250801 | 2 / 2 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
| 4634 Masfjorden | 20170607 | 20250401 - 20250801 | 6 / 6 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
| 4635 Gulen | 20170607 | 20250401 - 20250801 | 15 / 15 | 100 | 1 | >> Se detaljer |
| 4636 Solund | 20171115 | 20250401 - 20250801 | 0 / 1 | 10 | 0 | >> Se detaljer |
| 4637 Hyllestad | 20171115 | 20250401 - 20250801 | 4 / 4 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
| 4638 Høyanger | 20171115 | 20250401 - 20250801 | 14 / 14 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
| 4639 Vik | 20171122 | 20250401 - 20250801 | 5 / 7 | 71 | 0 | >> Se detaljer |
| 4640 Sogndal | 20171122 | 20250401 - 20250801 | 66 / 66 | 100 | 1 | >> Se detaljer |
| 4641 Aurland | 20171122 | 20250401 - 20250801 | 0 / 0 | 100 | 0 | Ingen bygningsendringer i Matrikkelen, ingen rapport |
| 4642 Lærdal | 20171122 | 20250401 - 20250801 | 17 / 17 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
| 4643 Årdal | 20171122 | 20250401 - 20250801 | 5 / 5 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
| 4644 Luster | 20171122 | 20250401 - 20250801 | 31 / 31 | 100 | 2 | >> Se detaljer |
| 4645 Askvoll | 20171115 | 20250401 - 20250801 | 20 / 20 | 100 | 3 | >> Se detaljer |
| 4646 Fjaler | 20171115 | 20250401 - 20250801 | 10 / 10 | 100 | 1 | >> Se detaljer |
| 4647 Sunnfjord | 20171115 | 20250401 - 20250801 | 74 / 78 | 100 | 0 | >> Se detaljer |
| 4648 Bremanger | 20180425 | 20250401 - 20250801 | 7 / 7 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
| 4649 Stad | 20180418 | 20250401 - 20250801 | 51 / 51 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
| 4650 Gloppen | 20180425 | 20250401 - 20250801 | 34 / 34 | 100 | 2 | >> Se detaljer |
| 4651 Stryn | 20180425 | 20250401 - 20250801 | 46 / 48 | 100 | 1 | >> Se detaljer |
Les mer om hvordan reduksjonsfaktor påvirker økonomien i FDV-avtalene i Geovekst kostnadsdelingsnormen