Rapporten er generert 2025-08-18 14:57
| Kommune | SFKB | Periode | Flatedanna FKB / Endringer Matrikkel | Reduksjonsfaktor | Bygninger på dyrkamark | Kommunerapport |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4201 Risør | 20171206 | 20250401 - 20250801 | 28 / 29 | 100 | 0 | >> Se detaljer |
| 4202 Grimstad | 20180508 | 20250401 - 20250801 | 103 / 103 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
| 4203 Arendal | 20180508 | 20250401 - 20250801 | 111 / 112 | 100 | 0 | >> Se detaljer |
| 4204 Kristiansand | 20220426 | 20250401 - 20250801 | 298 / 299 | 100 | 0 | >> Se detaljer |
| 4205 Lindesnes | 20170217 | 20250401 - 20250801 | 120 / 120 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
| 4206 Farsund | 20181108 | 20250401 - 20250801 | 44 / 44 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
| 4207 Flekkefjord | 20181108 | 20250401 - 20250801 | 30 / 30 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
| 4211 Gjerstad | 20171206 | 20250401 - 20250801 | 6 / 6 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
| 4212 Vegårshei | 20171206 | 20250401 - 20250801 | 30 / 30 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
| 4213 Tvedestrand | 20171206 | 20250401 - 20250801 | 18 / 18 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
| 4214 Froland | 20180508 | 20250401 - 20250801 | 12 / 12 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
| 4215 Lillesand | 20171214 | 20250401 - 20250801 | 69 / 69 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
| 4216 Birkenes | 20171214 | 20250401 - 20250801 | 29 / 29 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
| 4217 Åmli | 20171206 | 20250401 - 20250801 | 6 / 7 | 86 | 0 | >> Se detaljer |
| 4218 Iveland | 20170124 | 20250401 - 20250801 | 11 / 11 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
| 4219 Evje og Hornnes | 20170124 | 20250401 - 20250801 | 21 / 21 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
| 4220 Bygland | 20170124 | 20250401 - 20250801 | 2 / 2 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
| 4221 Valle | 20170124 | 20250401 - 20250801 | 28 / 28 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
| 4222 Bykle | 20170124 | 20250401 - 20250801 | 33 / 33 | 100 | 1 | >> Se detaljer |
| 4223 Vennesla | 20180124 | 20250401 - 20250801 | 41 / 41 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
| 4224 Åseral | 20170217 | 20250401 - 20250801 | 16 / 16 | 100 | 1 | >> Se detaljer |
| 4225 Lyngdal | 20180405 | 20250401 - 20250801 | 56 / 56 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
| 4226 Hægebostad | 20181108 | 20250401 - 20250801 | 22 / 22 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
| 4227 Kvinesdal | 20181108 | 20250401 - 20250801 | 34 / 34 | 100 | 1 | >> Se detaljer |
| 4228 Sirdal | 20181106 | 20250401 - 20250801 | 49 / 49 | 100 | 2 | >> Se detaljer |
Les mer om hvordan reduksjonsfaktor påvirker økonomien i FDV-avtalene i Geovekst kostnadsdelingsnormen