Rapporten er generert 2025-08-04 07:34
Kommune | SFKB | Periode | Flatedanna FKB / Endringer Matrikkel | Reduksjonsfaktor | Bygninger på dyrkamark | Kommunerapport |
---|---|---|---|---|---|---|
4001 Porsgrunn | 20180129 | 20250401 - 20250801 | 61 / 61 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
4003 Skien | 20180129 | 20250401 - 20250801 | 73 / 76 | 100 | 0 | >> Se detaljer |
4005 Notodden | 20171113 | 20250401 - 20250801 | 26 / 26 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
4010 Siljan | 20180129 | 20250401 - 20250801 | 6 / 6 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
4012 Bamble | 20180129 | 20250401 - 20250801 | 47 / 50 | 100 | 2 | >> Se detaljer |
4014 Kragerø | 20171208 | 20250401 - 20250801 | 33 / 33 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
4016 Drangedal | 20180518 | 20250401 - 20250801 | 31 / 31 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
4018 Nome | 20170508 | 20250401 - 20250801 | 26 / 26 | 100 | 1 | >> Se detaljer |
4020 Midt-Telemark | 20170508 | 20250401 - 20250801 | 34 / 34 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
4022 Seljord | 20180525 | 20250401 - 20250801 | 21 / 21 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
4024 Hjartdal | 20171113 | 20250401 - 20250801 | 14 / 14 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
4026 Tinn | 20171113 | 20250401 - 20250801 | 11 / 21 | 52 | 1 | >> Se detaljer |
4028 Kviteseid | 20180525 | 20250401 - 20250801 | 24 / 24 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
4030 Nissedal | 20180525 | 20250401 - 20250801 | 29 / 29 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
4032 Fyresdal | 20180525 | 20250401 - 20250801 | 9 / 9 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
4034 Tokke | 20190326 | 20250401 - 20250801 | 15 / 15 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
4036 Vinje | 20190326 | 20250401 - 20250801 | 140 / 140 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
Les mer om hvordan reduksjonsfaktor påvirker økonomien i FDV-avtalene i Geovekst kostnadsdelingsnormen