Rapporten er generert 2025-08-04 07:34
Kommune | SFKB | Periode | Flatedanna FKB / Endringer Matrikkel | Reduksjonsfaktor | Bygninger på dyrkamark | Kommunerapport |
---|---|---|---|---|---|---|
3301 Drammen | 20170425 | 20250401 - 20250801 | 88 / 88 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
3303 Kongsberg | 20171110 | 20250401 - 20250801 | 69 / 72 | 100 | 0 | >> Se detaljer |
3305 Ringerike | 20180307 | 20250401 - 20250801 | 63 / 66 | 100 | 0 | >> Se detaljer |
3310 Hole | 20180315 | 20250401 - 20250801 | 0 / 1 | 10 | 0 | >> Se detaljer |
3312 Lier | 20171127 | 20250401 - 20250801 | 34 / 34 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
3314 Øvre Eiker | 20180307 | 20250401 - 20250801 | 58 / 58 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
3316 Modum | 20180404 | 20250401 - 20250801 | 35 / 37 | 100 | 0 | >> Se detaljer |
3318 Krødsherad | 20180404 | 20250401 - 20250801 | 22 / 24 | 100 | 0 | >> Se detaljer |
3320 Flå | 20171115 | 20250401 - 20250801 | 41 / 41 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
3322 Nesbyen | 20171115 | 20250401 - 20250801 | 47 / 47 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
3324 Gol | 20171115 | 20250401 - 20250801 | 33 / 33 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
3326 Hemsedal | 20171115 | 20250401 - 20250801 | 26 / 26 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
3328 Ål | 20171115 | 20250401 - 20250801 | 27 / 27 | 100 | 1 | >> Se detaljer |
3330 Hol | 20171115 | 20250401 - 20250801 | 3 / 3 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
3332 Sigdal | 20180924 | 20250401 - 20250801 | 24 / 24 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
3334 Flesberg | 20180910 | 20250401 - 20250801 | 18 / 19 | 100 | 0 | >> Se detaljer |
3336 Rollag | 20180910 | 20250401 - 20250801 | 23 / 23 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
3338 Nore og Uvdal | 20180910 | 20250401 - 20250801 | 22 / 26 | 85 | 0 | >> Se detaljer |
Les mer om hvordan reduksjonsfaktor påvirker økonomien i FDV-avtalene i Geovekst kostnadsdelingsnormen