Rapporten er generert 2025-08-04 07:34
Kommune | SFKB | Periode | Flatedanna FKB / Endringer Matrikkel | Reduksjonsfaktor | Bygninger på dyrkamark | Kommunerapport |
---|---|---|---|---|---|---|
3201 Bærum | 20170907 | 20250401 - 20250801 | 167 / 170 | 100 | 1 | >> Se detaljer |
3203 Asker | 20171108 | 20250401 - 20250801 | 200 / 207 | 100 | 0 | >> Se detaljer |
3205 Lillestrøm | 20220328 | 20250401 - 20250801 | 124 / 124 | 100 | 2 | >> Se detaljer |
3207 Nordre Follo | 20180207 | 20250401 - 20250801 | 55 / 55 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
3209 Ullensaker | 20180319 | 20250401 - 20250801 | 83 / 86 | 100 | 0 | >> Se detaljer |
3212 Nesodden | 20180207 | 20250401 - 20250801 | 15 / 16 | 100 | 0 | >> Se detaljer |
3214 Frogn | 20180207 | 20250401 - 20250801 | 31 / 31 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
3216 Vestby | 20180207 | 20250401 - 20250801 | 103 / 103 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
3218 Ås | 20180207 | 20250401 - 20250801 | 31 / 31 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
3220 Enebakk | 20180207 | 20250401 - 20250801 | 23 / 24 | 100 | 0 | >> Se detaljer |
3222 Lørenskog | 20171012 | 20250401 - 20250801 | 63 / 64 | 100 | 0 | >> Se detaljer |
3224 Rælingen | 20170620 | 20250401 - 20250801 | 18 / 18 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
3226 Aurskog-Høland | 20180423 | 20250401 - 20250801 | 59 / 67 | 88 | 0 | >> Se detaljer |
3228 Nes | 20180319 | 20250401 - 20250801 | 50 / 50 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
3230 Gjerdrum | 20180319 | 20250401 - 20250801 | 6 / 7 | 86 | 0 | >> Se detaljer |
3232 Nittedal | 20170111 | 20250401 - 20250801 | 31 / 31 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
3234 Lunner | 20171106 | 20250401 - 20250801 | 18 / 18 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
3236 Jevnaker | 20171218 | 20250401 - 20250801 | 15 / 15 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
3238 Nannestad | 20180319 | 20250401 - 20250801 | 54 / 54 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
3240 Eidsvoll | 20180319 | 20250401 - 20250801 | 63 / 64 | 100 | 0 | >> Se detaljer |
3242 Hurdal | 20180319 | 20250401 - 20250801 | 18 / 18 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
Les mer om hvordan reduksjonsfaktor påvirker økonomien i FDV-avtalene i Geovekst kostnadsdelingsnormen