Rapporten er generert 2025-08-04 07:34
Kommune | SFKB | Periode | Flatedanna FKB / Endringer Matrikkel | Reduksjonsfaktor | Bygninger på dyrkamark | Kommunerapport |
---|---|---|---|---|---|---|
3101 Halden | 20170509 | 20250401 - 20250801 | 58 / 60 | 100 | 0 | >> Se detaljer |
3103 Moss | 20170612 | 20250401 - 20250801 | 67 / 68 | 100 | 0 | >> Se detaljer |
3105 Sarpsborg | 20170118 | 20250401 - 20250801 | 93 / 94 | 100 | 0 | >> Se detaljer |
3107 Fredrikstad | 20231001 | 20250401 - 20250801 | 171 / 174 | 100 | 0 | >> Se detaljer |
3110 Hvaler | 20231001 | 20250401 - 20250801 | 9 / 9 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
3112 Råde | 20170612 | 20250401 - 20250801 | 47 / 47 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
3114 Våler | 20170612 | 20250401 - 20250801 | 4 / 4 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
3116 Skiptvet | 20170606 | 20250401 - 20250801 | 0 / 0 | 100 | 0 | Ingen bygningsendringer i Matrikkelen, ingen rapport |
3118 Indre Østfold | 20170606 | 20250401 - 20250801 | 65 / 66 | 100 | 0 | >> Se detaljer |
3120 Rakkestad | 20170606 | 20250401 - 20250801 | 7 / 8 | 88 | 2 | >> Se detaljer |
3122 Marker | 20170606 | 20250401 - 20250801 | 10 / 10 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
3124 Aremark | 20170606 | 20250401 - 20250801 | 0 / 4 | 10 | 0 | >> Se detaljer |
Les mer om hvordan reduksjonsfaktor påvirker økonomien i FDV-avtalene i Geovekst kostnadsdelingsnormen