| Kommune | SFKB | Periode | Flatedanna FKB / Endringer Matrikkel | Reduksjonsfaktor | Bygninger på dyrkamark | Kommunerapport |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 Vardø | 20181005 | 20190901 - 20191201 | 0 / 0 | 100 | 0 | Ingen bygningsendringer i Matrikkelen, ingen rapport |
| 2003 Vadsø | Ikke innført | - - - | 0 / 0 | 100 | 0 | Ikke SFKB-kommune, ingen rapport |
| 2004 Hammerfest | 20170907 | 20190901 - 20191201 | 19 / 19 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
| 2011 Kautokeino | 20190919 | 20190901 - 20191201 | 6 / 6 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
| 2012 Alta | 20170529 | 20190901 - 20191201 | 142 / 144 | 100 | 0 | >> Se detaljer |
| 2014 Loppa | 20190902 | 20190901 - 20191201 | 0 / 0 | 100 | 0 | Ingen bygningsendringer i Matrikkelen, ingen rapport |
| 2015 Hasvik | 20190902 | 20190901 - 20191201 | 0 / 0 | 100 | 0 | Ingen bygningsendringer i Matrikkelen, ingen rapport |
| 2017 Kvalsund | 20170907 | 20190901 - 20191201 | 3 / 3 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
| 2018 Måsøy | 20190902 | 20190901 - 20191201 | 0 / 3 | 10 | 0 | >> Se detaljer |
| 2019 Nordkapp | 20190902 | 20190901 - 20191201 | 1 / 2 | 50 | 0 | >> Se detaljer |
| 2020 Porsanger | Ikke innført | - - - | 0 / 0 | 100 | 0 | Ikke SFKB-kommune, ingen rapport |
| 2021 Karasjok | 20171205 | 20190901 - 20191201 | 7 / 7 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
| 2022 Lebesby | 20171204 | 20190901 - 20191201 | 7 / 7 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
| 2023 Gamvik | Ikke innført | - - - | 0 / 0 | 100 | 0 | Ikke SFKB-kommune, ingen rapport |
| 2024 Berlevåg | 20181005 | 20190901 - 20191201 | 0 / 2 | 10 | 0 | >> Se detaljer |
| 2025 Tana | 20171005 | 20190901 - 20191201 | 5 / 5 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
| 2027 Nesseby | 20181005 | 20190901 - 20191201 | 1 / 1 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
| 2028 Båtsfjord | 20181005 | 20190901 - 20191201 | 0 / 0 | 100 | 0 | Ingen bygningsendringer i Matrikkelen, ingen rapport |
| 2030 Sør-Varanger | 20171129 | 20190901 - 20191201 | 47 / 60 | 78 | 0 | >> Se detaljer |
Les mer om hvordan reduksjonsfaktor påvirker økonomien i FDV-avtalene i Geovekst kostnadsdelingsnormen