Rapporten er generert 2025-08-18 14:57
| Kommune | SFKB | Periode | Flatedanna FKB / Endringer Matrikkel | Reduksjonsfaktor | Bygninger på dyrkamark | Kommunerapport |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1804 Bodø | 20171109 | 20250401 - 20250801 | 74 / 74 | 100 | 1 | >> Se detaljer |
| 1806 Narvik | 20181114 | 20250401 - 20250801 | 18 / 19 | 100 | 0 | >> Se detaljer |
| 1811 Bindal | 20230418 | 20250401 - 20250801 | 3 / 3 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
| 1812 Sømna | 20230418 | 20250401 - 20250801 | 5 / 8 | 62 | 0 | >> Se detaljer |
| 1813 Brønnøy | 20230418 | 20250401 - 20250801 | 17 / 17 | 100 | 1 | >> Se detaljer |
| 1815 Vega | 20230418 | 20250401 - 20250801 | 8 / 8 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
| 1816 Vevelstad | 20230418 | 20250401 - 20250801 | 3 / 4 | 75 | 0 | >> Se detaljer |
| 1818 Herøy | 20190305 | 20250401 - 20250801 | 1 / 1 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
| 1820 Alstahaug | 20190305 | 20250401 - 20250801 | 4 / 4 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
| 1822 Leirfjord | 20190305 | 20250401 - 20250801 | 3 / 3 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
| 1824 Vefsn | 20171009 | 20250401 - 20250801 | 18 / 18 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
| 1825 Grane | 20171009 | 20250401 - 20250801 | 2 / 2 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
| 1826 Hattfjelldal | 20171009 | 20250401 - 20250801 | 2 / 2 | 100 | 1 | >> Se detaljer |
| 1827 Dønna | 20190305 | 20250401 - 20250801 | 1 / 1 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
| 1828 Nesna | 20191105 | 20250401 - 20250801 | 7 / 12 | 58 | 1 | >> Se detaljer |
| 1832 Hemnes | 20210616 | 20250401 - 20250801 | 58 / 58 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
| 1833 Rana | 20170522 | 20250401 - 20250801 | 49 / 50 | 100 | 0 | >> Se detaljer |
| 1834 Lurøy | 20190509 | 20250401 - 20250801 | 67 / 68 | 100 | 0 | >> Se detaljer |
| 1835 Træna | Ikke innført | - - - | 0 / 0 | 100 | 0 | Ikke SFKB-kommune, ingen rapport |
| 1836 Rødøy | 20240429 | 20250401 - 20250801 | 5 / 10 | 50 | 2 | >> Se detaljer |
| 1837 Meløy | 20180926 | 20250401 - 20250801 | 18 / 18 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
| 1838 Gildeskål | 20170926 | 20250401 - 20250801 | 4 / 4 | 100 | 1 | >> Se detaljer |
| 1839 Beiarn | Ikke innført | - - - | 0 / 0 | 100 | 0 | Ikke SFKB-kommune, ingen rapport |
| 1840 Saltdal | 20180321 | 20250401 - 20250801 | 6 / 6 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
| 1841 Fauske | 20191120 | 20250401 - 20250801 | 4 / 6 | 67 | 0 | >> Se detaljer |
| 1845 Sørfold | 20181126 | 20250401 - 20250801 | 2 / 2 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
| 1848 Steigen | 20200506 | 20250401 - 20250801 | 6 / 14 | 43 | 4 | >> Se detaljer |
| 1851 Lødingen | 20201218 | 20250401 - 20250801 | 3 / 3 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
| 1853 Evenes | 20191009 | 20250401 - 20250801 | 1 / 2 | 50 | 0 | >> Se detaljer |
| 1856 Røst | 20180221 | 20250401 - 20250801 | 0 / 0 | 100 | 0 | Ingen bygningsendringer i Matrikkelen, ingen rapport |
| 1857 Værøy | 20190307 | 20250401 - 20250801 | 0 / 0 | 100 | 0 | Ingen bygningsendringer i Matrikkelen, ingen rapport |
| 1859 Flakstad | 20190307 | 20250401 - 20250801 | 0 / 1 | 10 | 0 | >> Se detaljer |
| 1860 Vestvågøy | 20170927 | 20250401 - 20250801 | 59 / 59 | 100 | 4 | >> Se detaljer |
| 1865 Vågan | 20190307 | 20250401 - 20250801 | 19 / 30 | 63 | 0 | >> Se detaljer |
| 1866 Hadsel | Ikke innført | - - - | 0 / 0 | 100 | 0 | Ikke SFKB-kommune, ingen rapport |
| 1867 Bø | Ikke innført | - - - | 0 / 0 | 100 | 0 | Ikke SFKB-kommune, ingen rapport |
| 1868 Øksnes | 20210323 | 20250401 - 20250801 | 4 / 4 | 100 | 1 | >> Se detaljer |
| 1870 Sortland | 20170914 | 20250401 - 20250801 | 6 / 6 | 100 | 1 | >> Se detaljer |
| 1871 Andøy | 20220531 | 20250401 - 20250801 | 1 / 1 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
| 1874 Moskenes | 20190307 | 20250401 - 20250801 | 2 / 2 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
| 1875 Hamarøy | 20200309 | 20250401 - 20250801 | 0 / 7 | 10 | 0 | >> Se detaljer |
Les mer om hvordan reduksjonsfaktor påvirker økonomien i FDV-avtalene i Geovekst kostnadsdelingsnormen