Rapporten er generert 2025-08-04 07:34
Kommune | SFKB | Periode | Flatedanna FKB / Endringer Matrikkel | Reduksjonsfaktor | Bygninger på dyrkamark | Kommunerapport |
---|---|---|---|---|---|---|
1505 Kristiansund | 20180815 | 20250401 - 20250801 | 12 / 14 | 86 | 0 | >> Se detaljer |
1506 Molde | 20171212 | 20250401 - 20250801 | 38 / 39 | 100 | 4 | >> Se detaljer |
1508 Ålesund | 20190103 | 20250401 - 20250801 | 182 / 182 | 100 | 5 | >> Se detaljer |
1511 Vanylven | 20170502 | 20250401 - 20250801 | 10 / 10 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
1514 Sande | 20170502 | 20250401 - 20250801 | 2 / 3 | 67 | 1 | >> Se detaljer |
1515 Herøy | 20170502 | 20250401 - 20250801 | 51 / 51 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
1516 Ulstein | 20170502 | 20250401 - 20250801 | 168 / 168 | 100 | 4 | >> Se detaljer |
1517 Hareid | 20170502 | 20250401 - 20250801 | 9 / 9 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
1520 Ørsta | 20170502 | 20250401 - 20250801 | 29 / 30 | 100 | 1 | >> Se detaljer |
1525 Stranda | 20181115 | 20250401 - 20250801 | 32 / 33 | 100 | 0 | >> Se detaljer |
1528 Sykkylven | 20191015 | 20250401 - 20250801 | 19 / 22 | 86 | 0 | >> Se detaljer |
1531 Sula | 20181018 | 20250401 - 20250801 | 15 / 15 | 100 | 2 | >> Se detaljer |
1532 Giske | 20180416 | 20250401 - 20250801 | 30 / 30 | 100 | 1 | >> Se detaljer |
1535 Vestnes | 20171212 | 20250401 - 20250801 | 22 / 22 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
1539 Rauma | 20171212 | 20250401 - 20250801 | 15 / 16 | 100 | 1 | >> Se detaljer |
1547 Aukra | 20171212 | 20250401 - 20250801 | 9 / 9 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
1554 Averøy | 20190619 | 20250401 - 20250801 | 28 / 29 | 100 | 0 | >> Se detaljer |
1557 Gjemnes | 20190619 | 20250401 - 20250801 | 3 / 3 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
1560 Tingvoll | 20190619 | 20250401 - 20250801 | 8 / 8 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
1563 Sunndal | 20180615 | 20250401 - 20250801 | 6 / 6 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
1566 Surnadal | 20180503 | 20250401 - 20250801 | 10 / 10 | 100 | 1 | >> Se detaljer |
1573 Smøla | 20190619 | 20250401 - 20250801 | 0 / 0 | 100 | 0 | Ingen bygningsendringer i Matrikkelen, ingen rapport |
1576 Aure | 20190619 | 20250401 - 20250801 | 19 / 19 | 100 | 1 | >> Se detaljer |
1577 Volda | 20170502 | 20250401 - 20250801 | 30 / 30 | 100 | 1 | >> Se detaljer |
1578 Fjord | 20191216 | 20250401 - 20250801 | 6 / 6 | 100 | 3 | >> Se detaljer |
1579 Hustadvika | 20180305 | 20250401 - 20250801 | 20 / 20 | 100 | 1 | >> Se detaljer |
1580 Haram | 20190103 | 20250401 - 20250801 | 28 / 31 | 100 | 0 | >> Se detaljer |
Les mer om hvordan reduksjonsfaktor påvirker økonomien i FDV-avtalene i Geovekst kostnadsdelingsnormen