| Kommune | SFKB | Periode | Flatedanna FKB / Endringer Matrikkel | Reduksjonsfaktor | Bygninger på dyrkamark | Kommunerapport |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1401 Flora | 20180412 | 20190901 - 20191201 | 45 / 46 | 100 | 0 | >> Se detaljer |
| 1411 Gulen | 20170607 | 20190901 - 20191201 | 25 / 25 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
| 1412 Solund | 20171115 | 20190901 - 20191201 | 0 / 3 | 10 | 0 | >> Se detaljer |
| 1413 Hyllestad | 20171115 | 20190901 - 20191201 | 0 / 0 | 100 | 0 | Ingen bygningsendringer i Matrikkelen, ingen rapport |
| 1416 Høyanger | 20171115 | 20190901 - 20191201 | 19 / 19 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
| 1417 Vik | 20171122 | 20190901 - 20191201 | 11 / 13 | 85 | 0 | >> Se detaljer |
| 1418 Balestrand | 20171122 | 20190901 - 20191201 | 7 / 7 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
| 1419 Leikanger | 20171122 | 20190901 - 20191201 | 1 / 1 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
| 1420 Sogndal | 20171122 | 20190901 - 20191201 | 99 / 102 | 100 | 0 | >> Se detaljer |
| 1421 Aurland | 20171122 | 20190901 - 20191201 | 1 / 5 | 20 | 0 | >> Se detaljer |
| 1422 Lærdal | 20171122 | 20190901 - 20191201 | 10 / 10 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
| 1424 Årdal | 20171122 | 20190901 - 20191201 | 0 / 0 | 100 | 0 | Ingen bygningsendringer i Matrikkelen, ingen rapport |
| 1426 Luster | 20171122 | 20190901 - 20191201 | 15 / 15 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
| 1428 Askvoll | 20171115 | 20190901 - 20191201 | 8 / 16 | 50 | 0 | >> Se detaljer |
| 1429 Fjaler | 20171115 | 20190901 - 20191201 | 4 / 5 | 80 | 0 | >> Se detaljer |
| 1430 Gaular | 20171115 | 20190901 - 20191201 | 27 / 27 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
| 1431 Jølster | 20171115 | 20190901 - 20191201 | 3 / 3 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
| 1432 Førde | 20171115 | 20190901 - 20191201 | 54 / 55 | 100 | 0 | >> Se detaljer |
| 1433 Naustdal | 20171115 | 20190901 - 20191201 | 22 / 22 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
| 1438 Bremanger | 20180425 | 20190901 - 20191201 | 24 / 25 | 100 | 0 | >> Se detaljer |
| 1439 Vågsøy | 20180425 | 20190901 - 20191201 | 24 / 24 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
| 1441 Selje | 20180425 | 20190901 - 20191201 | 7 / 7 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
| 1443 Eid | 20180425 | 20190901 - 20191201 | 29 / 30 | 100 | 0 | >> Se detaljer |
| 1444 Hornindal | Ikke innført | - - - | 0 / 0 | 100 | 0 | Ikke SFKB-kommune, ingen rapport |
| 1445 Gloppen | 20180425 | 20190901 - 20191201 | 26 / 27 | 100 | 0 | >> Se detaljer |
| 1449 Stryn | 20180425 | 20190901 - 20191201 | 58 / 60 | 100 | 0 | >> Se detaljer |
Les mer om hvordan reduksjonsfaktor påvirker økonomien i FDV-avtalene i Geovekst kostnadsdelingsnormen