Rapporten er generert 2025-08-04 07:34
Kommune | SFKB | Periode | Flatedanna FKB / Endringer Matrikkel | Reduksjonsfaktor | Bygninger på dyrkamark | Kommunerapport |
---|---|---|---|---|---|---|
1101 Eigersund | 20171204 | 20250401 - 20250801 | 65 / 65 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
1103 Stavanger | 20190322 | 20250401 - 20250801 | 216 / 217 | 100 | 3 | >> Se detaljer |
1106 Haugesund | 20181121 | 20250401 - 20250801 | 85 / 87 | 100 | 1 | >> Se detaljer |
1108 Sandnes | 20190207 | 20250401 - 20250801 | 232 / 233 | 100 | 1 | >> Se detaljer |
1111 Sokndal | 20191128 | 20250401 - 20250801 | 1 / 1 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
1112 Lund | 20220131 | 20250401 - 20250801 | 13 / 14 | 100 | 0 | >> Se detaljer |
1114 Bjerkreim | 20180221 | 20250401 - 20250801 | 5 / 17 | 29 | 0 | >> Se detaljer |
1119 Hå | 20181005 | 20250401 - 20250801 | 81 / 81 | 100 | 1 | >> Se detaljer |
1120 Klepp | 20180416 | 20250401 - 20250801 | 61 / 61 | 100 | 3 | >> Se detaljer |
1121 Time | 20180302 | 20250401 - 20250801 | 111 / 119 | 100 | 0 | >> Se detaljer |
1122 Gjesdal | 20170602 | 20250401 - 20250801 | 47 / 47 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
1124 Sola | 20190222 | 20250401 - 20250801 | 192 / 193 | 100 | 3 | >> Se detaljer |
1127 Randaberg | 20180611 | 20250401 - 20250801 | 6 / 6 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
1130 Strand | 20190403 | 20250401 - 20250801 | 33 / 33 | 100 | 2 | >> Se detaljer |
1133 Hjelmeland | 20190403 | 20250401 - 20250801 | 11 / 12 | 100 | 0 | >> Se detaljer |
1134 Suldal | 20190403 | 20250401 - 20250801 | 22 / 22 | 100 | 2 | >> Se detaljer |
1135 Sauda | 20190403 | 20250401 - 20250801 | 16 / 16 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
1144 Kvitsøy | 20180611 | 20250401 - 20250801 | 0 / 0 | 100 | 0 | Ingen bygningsendringer i Matrikkelen, ingen rapport |
1145 Bokn | 20181012 | 20250401 - 20250801 | 18 / 18 | 100 | 3 | >> Se detaljer |
1146 Tysvær | 20181210 | 20250401 - 20250801 | 28 / 28 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
1149 Karmøy | 20170418 | 20250401 - 20250801 | 171 / 173 | 100 | 5 | >> Se detaljer |
1151 Utsira | 20181012 | 20250401 - 20250801 | 0 / 0 | 100 | 0 | Ingen bygningsendringer i Matrikkelen, ingen rapport |
1160 Vindafjord | 20180319 | 20250401 - 20250801 | 40 / 40 | 100 | 2 | >> Se detaljer |
Les mer om hvordan reduksjonsfaktor påvirker økonomien i FDV-avtalene i Geovekst kostnadsdelingsnormen