| Kommune | SFKB | Periode | Flatedanna FKB / Endringer Matrikkel | Reduksjonsfaktor | Bygninger på dyrkamark | Kommunerapport |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0701 Horten | 20180216 | 20190901 - 20191201 | 74 / 79 | 100 | 0 | >> Se detaljer |
| 0704 Tønsberg | 20180216 | 20190901 - 20191201 | 117 / 117 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
| 0711 Svelvik | 20170425 | 20190901 - 20191201 | 40 / 40 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
| 0713 Sande | 20170425 | 20190901 - 20191201 | 58 / 58 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
| 0716 Re | 20180216 | 20190901 - 20191201 | 40 / 40 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
| 0710 Sandefjord | 20180305 | 20190901 - 20191201 | 290 / 296 | 100 | 0 | >> Se detaljer |
| 0712 Larvik | 20170405 | 20190901 - 20191201 | 327 / 332 | 100 | 0 | >> Se detaljer |
| 0715 Holmestrand | 20180216 | 20190901 - 20191201 | 77 / 78 | 100 | 0 | >> Se detaljer |
| 0729 Færder | 20180216 | 20190901 - 20191201 | 125 / 128 | 100 | 0 | >> Se detaljer |
Les mer om hvordan reduksjonsfaktor påvirker økonomien i FDV-avtalene i Geovekst kostnadsdelingsnormen