| Kommune | SFKB | Periode | Flatedanna FKB / Endringer Matrikkel | Reduksjonsfaktor | Bygninger på dyrkamark | Kommunerapport |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0402 Kongsvinger | 20171027 | 20190901 - 20191201 | 81 / 84 | 100 | 0 | >> Se detaljer |
| 0403 Hamar | 20161209 | 20190901 - 20191201 | 208 / 208 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
| 0412 Ringsaker | 20161209 | 20190901 - 20191201 | 306 / 306 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
| 0415 Løten | 20161209 | 20190901 - 20191201 | 50 / 50 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
| 0417 Stange | 20161209 | 20190901 - 20191201 | 259 / 261 | 100 | 0 | >> Se detaljer |
| 0418 Nord-Odal | 20171027 | 20190901 - 20191201 | 21 / 21 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
| 0419 Sør-Odal | 20171027 | 20190901 - 20191201 | 18 / 18 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
| 0420 Eidskog | 20171027 | 20190901 - 20191201 | 23 / 23 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
| 0423 Grue | 20171027 | 20190901 - 20191201 | 24 / 24 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
| 0425 Åsnes | 20171208 | 20190901 - 20191201 | 52 / 52 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
| 0426 Våler | 20171208 | 20190901 - 20191201 | 13 / 14 | 100 | 0 | >> Se detaljer |
| 0427 Elverum | 20171208 | 20190901 - 20191201 | 60 / 60 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
| 0428 Trysil | 20171025 | 20190901 - 20191201 | 113 / 113 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
| 0429 Åmot | 20171025 | 20190901 - 20191201 | 511 / 536 | 100 | 0 | >> Se detaljer |
| 0430 Stor-Elvdal | 20171025 | 20190901 - 20191201 | 12 / 12 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
| 0432 Rendalen | 20170904 | 20190901 - 20191201 | 41 / 41 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
| 0434 Engerdal | 20171025 | 20190901 - 20191201 | 32 / 32 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
| 0436 Tolga | 20170904 | 20190901 - 20191201 | 18 / 19 | 100 | 0 | >> Se detaljer |
| 0437 Tynset | 20170904 | 20190901 - 20191201 | 87 / 88 | 100 | 0 | >> Se detaljer |
| 0438 Alvdal | 20170904 | 20190901 - 20191201 | 33 / 33 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
| 0439 Folldal | 20170904 | 20190901 - 20191201 | 20 / 20 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
| 0441 Os | 20180110 | 20190901 - 20191201 | 1 / 5 | 20 | 0 | >> Se detaljer |
Les mer om hvordan reduksjonsfaktor påvirker økonomien i FDV-avtalene i Geovekst kostnadsdelingsnormen