Kommune | LokalId | Konsistenskontroll kjørt 2024-09-02 kl.15:21
punkt_id | Bygningsnummer | Avstand (m) | Posisjon | WMS-bilde |
5020 Osen | e81a4002-af61-494d-9a35-00494128f31d | 0e05d82e-a287-4277-abad-4adb750b4320 | 300659317 | 0.28 | N: 7129674.49, Ø: 582066.05 |  |
5020 Osen | 5241b85f-a59c-40fa-9b3d-dafe2a728d38 | 00bb22ff-632d-44f5-8587-e37ecaa6eab3 | 300497288 | 0.17 | N: 7130639.00, Ø: 562594.00 |  |
5020 Osen | 899ddb53-8866-4b51-a2c3-2f16cb215098 | 5849bde9-ca86-48a1-a945-fdb4b8f83567 | 300543835 | 0.54 | N: 7126396.86, Ø: 587906.36 |  |
5020 Osen | f5de0ddf-d685-4eca-b70b-c759d21c5143 | 12e14fd6-27e4-44ae-b7e0-f539b6ed8146 | 301156316 | 1.95 | N: 7128924.11, Ø: 570010.62 |  |
5020 Osen | 19b748d8-0282-4e8b-88da-d7ec133976cf | a9ea62a7-c19a-4193-9507-49dda25a727a | 300502497 | 1.36 | N: 7128816.33, Ø: 584542.51 |  |
5020 Osen | 7dd403eb-3fe6-4b35-977b-7df63893b7e9 | b5265025-4cef-4c90-a355-634181d21155 | 300210994 | 0.41 | N: 7133957.84, Ø: 562038.86 |  |
5020 Osen | 28efb801-9d57-41ce-b532-446b1587c46a | e7c909c5-da37-4952-9b6f-15ed22653005 | 10660114 | 0.17 | N: 7136354.06, Ø: 578359.34 |  |
5020 Osen | 92981d44-1fb0-4281-9485-29c5e3265bb0 | 706e21a8-34eb-4ceb-a74d-dbb475c07159 | 183721216 | 1.97 | N: 7119814.00, Ø: 580721.00 |  |
5020 Osen | ddea9ccd-7fd6-4046-aba1-469903723d64 | a2bd87ec-65b5-4f6b-8208-fb743a33c643 | 300505278 | 0.91 | N: 7120780.68, Ø: 584993.57 |  |
5020 Osen | aeb9ff1a-8c97-400f-8ad3-ccc8a7b1bb8a | a252a693-9876-408e-8014-0ad53605b4ed | 300236093 | 0.63 | N: 7126543.77, Ø: 582166.24 |  |
5020 Osen | 4067a9b0-4c0a-4278-987b-e845af1736d0 | 41380a86-81a5-4dd8-879b-d559b4e39746 | 301366715 | 0.00 | N: 7130479.79, Ø: 575160.85 |  |
Avvikene skyldes vanligvis unøyaktig registrering av bygningspunkt i matrikkelen slik at det har havnet utenfor bygningsomriss. Rettes vanligvis i matrikkelen