Kommune | LokalId | Konsistenskontroll kjørt 2024-09-24 kl.12:20
Tiltak_Byggnr | Bygningstype | Matrikkel_nybygg_bygningsstatus | Matrikkel_bygningsstat_vedtatt | Tiltak_saksnummer | Tiltak_type | Tiltak_avgjørelsesdato | Bygning_flate_verifiseringsdato | Ver_Dato_diff | Bygning_flate_datafangstdato | Foto_Dato_diff | Posisjon | WMS-bilde |
4026 Tinn | 224a0c5d-c3bd-4255-bfef-6a0429325e27 | None | 161 | FA | 2024-07-10 | 2022001335 | nybygg | 2022-05-09 00:00:00 | None | None | 2024-08-14 00:00:00 | 35 days, 0:00:00 | N: 6659164.93, Ø: 496008.16 |  |
4026 Tinn | 22fe785d-9c7a-4e0d-b13a-cba5dcb2d443 | 300806160 | 249 | FA | 2021-11-02 | 2020001546 | nybygg | 2020-05-11 00:00:00 | 2019-06-15 00:00:00 | -871 days, 0:00:00 | 2012-09-06 00:00:00 | -3344 days, 0:00:00 | N: 6665525.14, Ø: 482863.06 |  |
4026 Tinn | 290b3df3-6a01-41e6-be0a-259d73733264 | None | 113 | TB | None | 2021001271 | nybygg | 2021-08-12 00:00:00 | 2019-06-15 00:00:00 | None | 2012-09-06 00:00:00 | None | N: 6666767.23, Ø: 480463.15 |  |
4026 Tinn | 3ef26992-5876-4547-b550-e5874eaabd84 | None | 111 | TB | None | 2023/2821 | nybygg | None | 2019-06-28 00:00:00 | None | 2012-09-06 00:00:00 | None | N: 6638152.83, Ø: 478477.85 |  |
4026 Tinn | 5b53c270-7abd-4cb6-baa4-8524e6eeb50e | None | 171 | FA | 2024-06-25 | 2021000347 | nybygg | 2021-07-26 00:00:00 | None | None | 2024-08-14 00:00:00 | 50 days, 0:00:00 | N: 6669608.66, Ø: 471624.88 |  |
4026 Tinn | 7861d906-edac-4a3e-a193-ada36d9f126c | 165914732 | 161 | TB | None | 2018002527 | nybygg | 2018-11-28 00:00:00 | None | None | 2019-06-15 00:00:00 | None | N: 6658680.69, Ø: 497046.15 |  |
4026 Tinn | d3bcb2d2-db44-48d8-8e9c-f0ef17524ce2 | None | 241 | FA | 2023-08-25 | 2021001116 | nybygg | 2021-08-12 00:00:00 | None | None | 2024-06-10 00:00:00 | 290 days, 0:00:00 | N: 6666198.78, Ø: 480759.00 |  |
Avvikene skyldes oftest manglende oppdatering av kartreg-egenskapen i FKB-Tiltak. Rettes vanligvis i FKB-Tiltak