Kommune | LokalId | Konsistenskontroll kjørt 2024-08-20 kl.13:08
Bygningsnummer | bygning_status | matrikkel_status | Avstand (m) | Posisjon | WMS-bilde |
4022 Seljord | 37ba645f-1489-456e-a583-1b58514b7c83 | 166116317 | TB | TB | 0.80 | N: 6611435.00, Ø: 461886.00 |  |
4022 Seljord | 12a8fbc4-fbdc-421f-9c00-f9f7fe73c4a8 | 300558058 | IG | IG | 4.05 | N: 6608337.10, Ø: 472725.80 |  |
4022 Seljord | 19ad3290-02fb-49f1-9bd3-6e5294a9f994 | 300641720 | IG | IG | 1.81 | N: 6606574.30, Ø: 473447.40 |  |
4022 Seljord | a5ec6e73-f51c-4000-8e37-a5a577029f07 | 300436103 | MT | MT | 2.06 | N: 6588600.90, Ø: 479637.10 |  |
4022 Seljord | d80059ab-8ac4-4300-b3c9-b05bb415c3f2 | 300772711 | FS | FS | 0.99 | N: 6600405.00, Ø: 470107.50 |  |
4022 Seljord | 7d4a9612-e5ab-49d4-9b0c-4e49d89fe158 | 300830876 | FS | FS | 0.57 | N: 6605573.50, Ø: 474746.20 |  |
4022 Seljord | 625d97e4-bfe6-4bd0-8412-c34bc12da125 | 300825220 | FA | FA | 2.81 | N: 6613278.10, Ø: 463700.40 |  |
4022 Seljord | 4260dfce-e55e-419e-9cfc-8bc40695e934 | 300681265 | IG | IG | 0.79 | N: 6594048.60, Ø: 478305.30 |  |
4022 Seljord | 83cfc415-4178-40f9-85cf-8b0bc0ab690b | 166120098 | TB | TB | 1.71 | N: 6601229.00, Ø: 466893.00 |  |
4022 Seljord | 856fd67f-050a-4108-b6cf-15b7f022ef0a | 300554136 | IG | IG | 2.05 | N: 6603674.70, Ø: 467883.90 |  |
4022 Seljord | b12ef08b-9e6a-46d9-b3b6-7fdaf6bffb3a | 166120764 | TB | TB | 1.21 | N: 6604126.00, Ø: 465388.00 |  |
4022 Seljord | c28da041-acfa-482a-aec9-8c5e6bc880d5 | 300733370 | FS | FS | 0.61 | N: 6618848.00, Ø: 463184.90 |  |
4022 Seljord | b53e8b0a-b916-439c-ae6e-e279f17693f4 | 301070740 | IG | IG | 1.95 | N: 6606765.00, Ø: 464295.20 |  |
4022 Seljord | 4cd63327-6640-4f9b-b5b7-6175135bd34a | 300824015 | IG | IG | 3.30 | N: 6611687.00, Ø: 460733.10 |  |
4022 Seljord | 57c26ee9-c259-45e6-b42d-076f83f8d2c4 | 301098623 | IG | IG | 2.39 | N: 6610559.40, Ø: 465826.70 |  |
4022 Seljord | 51182eec-a45d-41d9-8de7-f42a3c4e4295 | 300952334 | TB | TB | 1.82 | N: 6593955.60, Ø: 477528.00 |  |
4022 Seljord | 1b8e89ec-6d84-47ff-98b2-a0c301d80ee0 | 301048240 | FA | FA | 14.10 | N: 6592730.00, Ø: 477338.50 |  |
4022 Seljord | 03da5e14-d5ab-4cb7-bd11-59a7d9e158bc | 300636688 | FA | FA | 1.74 | N: 6583504.90, Ø: 490519.70 |  |
4022 Seljord | 5c441bd8-c71c-49f9-92a6-ac592e47c805 | 8658366 | TB | TB | 0.00 | N: 6613969.00, Ø: 459923.00 |  |
4022 Seljord | c2afb91f-4858-4c0f-be6e-d96fd5fa0e2c | 166154049 | TB | TB | 0.74 | N: 6594156.00, Ø: 478539.00 |  |
4022 Seljord | 03bc9ea0-6955-4424-b067-eed9d8ed6192 | 166114888 | TB | TB | 0.58 | N: 6607024.00, Ø: 462507.00 |  |
4022 Seljord | 0b5b7a05-30bc-461e-93fa-0cc73c298d5a | 166120748 | TB | TB | 1.88 | N: 6604164.00, Ø: 467477.00 |  |
4022 Seljord | 433bba06-fd34-4394-b48d-22521ddbcb1a | 166140404 | TB | TB | 0.68 | N: 6602848.00, Ø: 476071.00 |  |
4022 Seljord | bbfef39d-b32a-4999-8a19-6da36d0ba74e | 166125901 | TB | TB | 2.97 | N: 6613771.00, Ø: 471666.00 |  |
4022 Seljord | ba0ce48e-c6e8-4ad5-8b6c-a5fafab04d5a | 300894516 | FA | FA | 3.00 | N: 6594044.60, Ø: 477608.70 |  |
Avvikene skyldes vanligvis retting posisjon matrikkelen uten overføring av denne til punkt i bygningsbasen