Kommune | LokalId | Konsistenskontroll kjørt 2024-08-20 kl.13:08
Tiltak_Byggnr | Løpenr | Matrikkel_endring_type | Tiltak_type | Bygningstype | Matrikkel_endring_bygningsstatus | Matrikkel_endring_vedtatt | Tiltak_saksnummer | Tiltak_avgjørelsesdato | Bygning_flate_verifiseringsdato | Ver_Dato_diff | Bygning_flate_datafangstdato | Foto_Dato_diff | Posisjon | WMS-bilde |
4022 Seljord | 0a3094d3-dae7-4274-99bf-f1ba04b16694 | 300177262 | 1 | Tilbygg | endring | 219 | FA | 2019-10-29 | 2019001028 | 2019-06-25 00:00:00 | 2023-09-04 00:00:00 | 1406 days, 0:00:00 | 2017-06-17 00:00:00 | -864 days, 0:00:00 | N: 6605678.80, Ø: 474697.71 |  |
4022 Seljord | 106ad651-de3c-43c3-a553-3f60d875cf11 | 166126525 | 1 | Tilbygg | endring | 161 | FA | 2022-05-13 | 2020001467 | 2020-08-26 00:00:00 | 2021-07-16 00:00:00 | -301 days, 0:00:00 | 2015-08-13 00:00:00 | -2465 days, 0:00:00 | N: 6611404.33, Ø: 468961.82 |  |
4022 Seljord | 493fae08-f029-4ffa-a347-e17ce0125741 | 166126835 | 1 | Tilbygg | endring | 161 | FA | 2020-09-04 | 2017000708 | 2017-05-08 00:00:00 | None | None | 2021-07-16 00:00:00 | 315 days, 0:00:00 | N: 6618548.44, Ø: 467843.33 |  |
4022 Seljord | 90ed3a95-55a5-4758-95de-355e20627834 | 300112927 | 1 | Tilbygg | endring | 111 | FA | 2021-06-04 | 2015001389 | 2015-09-01 00:00:00 | None | None | 2023-06-07 00:00:00 | 733 days, 0:00:00 | N: 6596182.24, Ø: 479666.77 |  |
4022 Seljord | b1a4eca2-53b3-4c41-99cf-52373ff8a426 | 166158214 | 1 | Tilbygg | endring | 182 | FA | 2021-12-20 | 2020001285 | 2020-08-13 00:00:00 | None | None | 2023-05-20 00:00:00 | 516 days, 0:00:00 | N: 6584535.88, Ø: 486202.66 |  |
4022 Seljord | b849332a-0de8-4e93-8b98-fb3a57d55d55 | 166135524 | 1 | Tilbygg | endring | 529 | FA | 2023-05-16 | 2021003211 | 2022-01-21 00:00:00 | 2023-09-04 00:00:00 | 111 days, 0:00:00 | 2011-05-06 00:00:00 | -4393 days, 0:00:00 | N: 6603651.84, Ø: 474477.64 |  |
Avvikene skyldes oftest manglende oppdatering av kartreg-egenskapen i FKB-Tiltak. Rettes vanligvis i FKB-Tiltak