Kommune | LokalId | Konsistenskontroll kjørt 2024-08-23 kl.11:58
punkt_id | Bygningsnummer | Avstand (m) | Posisjon | WMS-bilde |
4016 Drangedal | 5691852d-7249-41b7-98c1-8bb39a8762f9 | 11002834-93e4-4fb6-89f5-7656fd835cf6 | 165518748 | 0.11 | N: 6545746.00, Ø: 484191.00 |  |
4016 Drangedal | 49f33d68-4d1c-4c19-84dd-78d15be50af0 | 211f2520-1031-479b-8e9c-7253e7d207d5 | 165492420 | 0.23 | N: 6534180.70, Ø: 507557.60 |  |
4016 Drangedal | 30760621-b4de-4e22-9ee3-916842a2b668 | 2a1d5940-96b4-4d3b-9fb6-5c107c0cf56b | 165463641 | 0.11 | N: 6548424.00, Ø: 488988.00 |  |
4016 Drangedal | 48a2fd48-300a-4460-be19-8ca0e63b0432 | 2e225be7-baaf-4495-b460-7055e706f0d3 | 165487044 | 0.73 | N: 6563171.00, Ø: 496894.00 |  |
4016 Drangedal | aacae9a9-74ad-4e58-9255-318d90ea05b6 | 2e225be7-baaf-4495-b460-7055e706f0d3 | 165487044 | 1.42 | N: 6563171.00, Ø: 496894.00 |  |
4016 Drangedal | 80cb6f33-6092-4413-8cae-cc1ed842473d | 502b24f1-0864-4b94-bb07-6cee99ce7339 | 165490541 | 1.17 | N: 6537791.00, Ø: 507747.00 |  |
4016 Drangedal | b6bf7d56-2778-467e-ac8f-6d643fb7c718 | 767a6867-4199-4eb9-b6ae-5ea745f7b7c7 | 165494059 | 0.68 | N: 6535562.00, Ø: 507727.00 |  |
4016 Drangedal | 4b22c557-1560-4dcb-bf23-3fa4477ddb49 | a70a5611-1106-4b25-a14d-c3b9837c1b2c | 165464796 | 0.11 | N: 6549468.00, Ø: 486594.00 |  |
4016 Drangedal | 96483a20-ccf0-48dc-880f-78d6b64b82f4 | bca7df59-61f1-4c03-b8c0-69ab3ef9142d | 165505166 | 0.92 | N: 6555409.00, Ø: 503893.00 |  |
4016 Drangedal | 0fadec4c-952e-4885-9a42-f8ffc1150d60 | bda21385-3388-439b-b27b-f394ebb7be39 | 165522427 | 1.36 | N: 6562981.00, Ø: 483460.00 |  |
4016 Drangedal | 22b161de-c84b-4eb9-a64f-35877e097e7d | cab41abb-efec-4aa4-ab05-3b851d0308f5 | 165477944 | 0.85 | N: 6552046.00, Ø: 497835.00 |  |
4016 Drangedal | bb1405b1-88b9-4d7e-8e76-de07bf58cef5 | ce54a66f-5e8c-407b-83e2-b60cae281528 | 165495497 | 0.52 | N: 6546935.00, Ø: 504136.00 |  |
4016 Drangedal | 6369d5d0-2085-4725-ae79-d381f4058673 | cedd0bc6-e0cc-40b5-822e-85174d322407 | 165467426 | 0.42 | N: 6557004.00, Ø: 488947.00 |  |
4016 Drangedal | 376c8871-f640-49fa-b6f0-b92dcf60a8f3 | cfb67f59-ac0b-490f-ade7-fab7542fe3aa | 300612806 | 0.78 | N: 6539133.10, Ø: 515250.10 |  |
4016 Drangedal | f62d4841-3cbe-42c4-82b1-ca0782318b9c | d20377e6-d95a-4e40-b855-ede84a2e19ac | 165462564 | 0.09 | N: 6568872.00, Ø: 480426.00 |  |
4016 Drangedal | c291847e-c0fe-4e4e-b9e7-2129497a48d9 | d356087a-3d1d-44c4-aee8-2b9194ba871b | 165514548 | 0.14 | N: 6550396.00, Ø: 512820.00 |  |
4016 Drangedal | 25861be7-fa9e-4311-9557-1d7da4bbebdd | d5c05b62-6fbf-42ee-9117-36070ab84fc1 | 165461037 | 0.38 | N: 6562736.00, Ø: 481598.00 |  |
4016 Drangedal | adefaa8f-ea51-48c1-af37-df355ad4786c | d65887f6-9722-4e46-9219-e1d307c399e7 | 165514173 | 0.39 | N: 6553135.00, Ø: 513664.00 |  |
4016 Drangedal | 9c064468-7eea-4f6d-96d6-2fe10f4abb2a | d717acd0-4c22-4f22-9e75-31138646b15b | 165518500 | 0.40 | N: 6559593.00, Ø: 483788.00 |  |
4016 Drangedal | 5b12d1e2-61d3-41c3-a87a-a8cc8820e556 | d8137262-b62e-45e9-9847-62691d258baa | 165461029 | 0.61 | N: 6561592.00, Ø: 482849.00 |  |
4016 Drangedal | 48903cc5-7d96-4bee-bb69-e4d8dbf18047 | d9df09ea-70e1-4d21-b54b-24b2c6fe231c | 165486234 | 1.40 | N: 6560604.00, Ø: 500607.00 |  |
4016 Drangedal | 00dfcbd7-bf2a-40e3-9b49-545c44f3e1cf | e560381a-822e-4663-8353-1f8a6265fa91 | 165490916 | 0.62 | N: 6534780.00, Ø: 505644.00 |  |
4016 Drangedal | 7ce4fe09-e2cd-4fb3-8374-336ed720030c | e8bd05e5-58ec-4d79-b095-caabb0c79ab4 | 165482654 | 0.81 | N: 6557219.00, Ø: 499455.00 |  |
4016 Drangedal | ff69d02c-7090-4156-a609-597bd146b802 | e8c5e001-9728-46d1-9d03-7ee10e2c7c44 | 165461495 | 1.02 | N: 6566344.00, Ø: 481473.00 |  |
4016 Drangedal | 44915c8e-0d2f-4c26-970e-152af989074e | e9c5ac81-87b0-4c47-b37e-82616bf7f5d7 | 165514122 | 0.36 | N: 6551400.00, Ø: 511095.00 |  |
4016 Drangedal | 391002a1-c790-4bd9-b33f-1879d392ba15 | efb66579-c1a8-4b73-90fa-2c53aec84626 | 165504798 | 1.35 | N: 6554372.07, Ø: 505250.40 |  |
4016 Drangedal | f7ce3c68-03bb-4fda-bf8b-0f84de0c2963 | f069f310-642c-47ff-98c4-0e84d918aa88 | 165477898 | 1.81 | N: 6551058.00, Ø: 497764.00 |  |
4016 Drangedal | ff51e702-4231-46f0-9300-b1c47fa70a42 | f0e05569-627d-4500-b069-47a421bfd14b | 165523318 | 1.90 | N: 6548238.00, Ø: 485576.00 |  |
4016 Drangedal | e734f0b9-5933-44ed-95ef-bcd1b6cb74b5 | f62ee4ac-48d5-4ba5-9cf2-bcc7082d65a9 | 165493931 | 1.15 | N: 6535920.00, Ø: 507843.00 |  |
4016 Drangedal | 42ddd407-3d79-459e-a62c-c9b8cbb964ae | f6c4bac3-bbc8-4c51-991d-204f35cc8e27 | 165483561 | 1.28 | N: 6557403.00, Ø: 500902.00 |  |
4016 Drangedal | a745c628-37ed-4e01-afd5-90a3f2c990ae | f70cf0de-f869-47e0-b664-38905d6931da | 165467213 | 0.15 | N: 6556484.00, Ø: 489731.00 |  |
4016 Drangedal | 939045e2-e934-4584-8a02-5a54d1ceaa1e | f90617f9-f5c6-4626-a738-1d9f178b241f | 165486978 | 0.12 | N: 6564823.00, Ø: 497274.00 |  |
4016 Drangedal | 2ca5f582-7fa6-481c-b693-55451344d4da | fa4c422a-ce80-44d6-a91f-9be05c9c5dcb | 8602107 | 0.50 | N: 6556596.00, Ø: 488650.00 |  |
4016 Drangedal | 448aa979-8587-427d-9710-87189756e047 | fc2b5021-7000-48c7-b708-6762f2b7b278 | 165514688 | 0.63 | N: 6554207.00, Ø: 513167.00 |  |
4016 Drangedal | 346daa89-57b0-48e7-8e25-0da5481ec9e2 | fcc9ebc7-9349-484f-9270-71e274a34ff5 | 165464710 | 0.40 | N: 6552038.00, Ø: 487613.00 |  |
4016 Drangedal | bb95d436-f4fa-4a8a-9529-20f2a1568e96 | d3de104a-2758-44e5-853f-f2af556aac16 | 165461274 | 0.63 | N: 6559618.00, Ø: 483685.00 |  |
4016 Drangedal | 8eafdf60-1d1c-4cd4-8f4c-dfe38d3f5b78 | 4274b63b-720d-453d-8667-0788f19e6daa | 165490649 | 1.02 | N: 6534348.00, Ø: 505772.00 |  |
4016 Drangedal | 7e83712c-1e3c-40f3-bebd-5f3acd35d441 | 4f26bdf7-af50-4fda-b292-cb90e09583da | 165496612 | 0.28 | N: 6546173.00, Ø: 507817.00 |  |
4016 Drangedal | 2668e9d3-0434-4089-a02c-1f7085652ba8 | 5b95ec12-b58f-40b1-9970-37e88bb4dbe9 | 300780652 | 0.84 | N: 6545289.70, Ø: 513010.10 |  |
4016 Drangedal | 625d5510-4c4f-46ff-a969-49f40eea4c36 | 705d596b-1375-4ff0-92a1-31215e50d967 | 165482271 | 0.92 | N: 6550286.00, Ø: 502933.00 |  |
4016 Drangedal | a868c9cf-a79d-4c0a-b8ff-f77d2e9b84f5 | 8fcec1ee-d3e1-4a30-8002-80de350d0966 | 300781743 | 0.29 | N: 6545655.30, Ø: 510016.90 |  |
4016 Drangedal | 6a1e7f8c-23f1-444f-bd76-d5a781007f96 | e5f779db-6cec-49d2-8833-4b852c73678f | 300772709 | 0.55 | N: 6535920.40, Ø: 508479.80 |  |
4016 Drangedal | faa82dfd-9bef-4f90-a0d4-803d9d140254 | ec16cfac-402d-474a-9490-f7bb76059cb0 | 165475232 | 0.66 | N: 6556463.00, Ø: 490790.00 |  |
4016 Drangedal | 6ac64193-8dba-4562-8a34-6100b9112932 | f3aff52a-32ec-4661-8c5e-6cf593afa5a9 | 300629229 | 0.96 | N: 6557156.90, Ø: 500694.70 |  |
4016 Drangedal | 498d1487-c686-4a0a-9343-66e19093eed1 | fc77a559-9d47-465d-87b4-953d2cd66556 | 165462998 | 1.44 | N: 6548086.00, Ø: 485733.00 |  |
4016 Drangedal | c067aa36-1c52-465a-8076-32ab669ab3ed | 181fda7a-d247-4c2c-b98d-fe5279b80f89 | 300835761 | 0.52 | N: 6560508.80, Ø: 504651.70 |  |
Avvikene skyldes vanligvis unøyaktig registrering av bygningspunkt i matrikkelen slik at det har havnet utenfor bygningsomriss. Rettes vanligvis i matrikkelen