Kommune | LokalId | Konsistenskontroll kjørt 2024-08-27 kl.08:45
Bygningsnummer | bygning_status | matrikkel_status | Avstand (m) | Posisjon | WMS-bilde |
4001 Porsgrunn | 2319843d-6fb3-4f94-97bc-36c1ade72915 | 300895622 | FA | FA | 1.43 | N: 6551199.29, Ø: 544710.95 |  |
4001 Porsgrunn | 841fa600-ab52-43bb-aa5d-17e269d1c1c8 | 164134598 | TB | TB | 1.02 | N: 6556416.00, Ø: 545841.00 |  |
4001 Porsgrunn | 4b7ea6da-2be6-4a71-a46c-d5fe68f4048f | 164122328 | GR | GR | 1.02 | N: 6544735.00, Ø: 542592.00 |  |
4001 Porsgrunn | 95e312a3-84c7-4928-b294-325070150814 | 300928538 | FA | FA | 0.78 | N: 6544057.56, Ø: 543081.55 |  |
4001 Porsgrunn | 2e81bc6a-a390-4bc0-a91a-ccdff2f8844d | 301063400 | FS | FS | 0.96 | N: 6549957.86, Ø: 541473.03 |  |
4001 Porsgrunn | 7fd7e7f9-3878-487e-8d42-8262bf77b860 | 301074970 | IG | IG | 1.19 | N: 6550058.81, Ø: 546226.84 |  |
4001 Porsgrunn | 4dc242bb-0b0e-44d5-b55b-56f4ad7af8e8 | 300440557 | FA | FA | 1.36 | N: 6548330.76, Ø: 541780.73 |  |
4001 Porsgrunn | eecbdde9-cbee-46cf-90a9-8417250ff59b | 300634240 | FA | FA | 0.63 | N: 6547169.48, Ø: 541911.27 |  |
4001 Porsgrunn | 30a60736-c762-4ce3-8f9d-6db198adb4e3 | 300655356 | FA | FA | 3.86 | N: 6544051.00, Ø: 543082.76 |  |
4001 Porsgrunn | 4b82f84b-d624-46fe-91e4-1c1438693019 | 300650496 | FA | FA | 1.03 | N: 6544629.71, Ø: 542666.75 |  |
Avvikene skyldes vanligvis retting posisjon matrikkelen uten overføring av denne til punkt i bygningsbasen